À̹ÌÁö

À̹ÌÁö
À̹ÌÁö
¹öÆ° ¹öÆ° ¹öÆ° ¹öÆ° ¹öÆ° ¹öÆ° ¹öÆ° ¹öÆ° ¹öÆ° ¹öÆ° ¹öÆ° ¹öÆ° ¹öÆ°

À̹ÌÁö
  ³â ¿ù ÀÏ   ¹ýÀÎ :    
  Ç°¸ñ(Á¾) :  
* Ç°¸ñ(Á¾)¸íÀ» ÀÔ·ÂÇϽðí Enter¸¦ ´©¸£¼Å¼­ Ç°¸ñÀ» ¼±ÅÃÇϽÅÈÄ Á¶È¸¹öÆ°À» ´­·¯ Á¶È¸Çϼ¼¿ä
    À̹ÌÁö
* Àüü¹ýÀÎ ÀÚ·áÀÔ´Ï´Ù. ´ÜÀ§ : ¿ø, %
Ç°¸ñ Ç°Á¾ ´Ü·® µî±Þ ±ÝÁÖ
¹°·®
±ÝÁÖ
±Ý¾×
±ÝÁÖ
Æò±Õ(A)
ÀüÁÖ
¹°·®
ÀüÁÖ
±Ý¾×
ÀüÁÖ
Æò±Õ(B)
µî¶ôÀ²
A/B
Æ÷µµ ±âŸÆ÷µµ 2.0kg »óÀÚ 3°³ Ư 1,056 8,466,800 16,036 212 1,871,300 17,654 -9.00
Æ÷µµ ±âŸÆ÷µµ 2.0kg »óÀÚ 3°³ ¹«³ó¾à³ó»ê¹° 160 1,344,000 16,800 0 0 0 0.00
Æ÷µµ ±âŸÆ÷µµ 2.0kg »óÀÚ 3°³ Àú³ó¾à³ó»ê¹° 248 1,994,200 16,082 0 0 0 0.00
Æ÷µµ ±âŸÆ÷µµ 2.0kg »óÀÚ 4°³ Ư 736 5,114,300 13,898 708 5,856,900 16,545 -16.0
Æ÷µµ ±âŸÆ÷µµ 2.0kg »óÀÚ 4°³ Àú³ó¾à³ó»ê¹° 206 1,622,200 15,750 132 1,003,200 15,200 4.00
Æ÷µµ ±âŸÆ÷µµ 4.0kg »óÀÚ 5°³ Ư 252 1,671,800 26,537 0 0 0 0.00
º¹¼þ¾Æ Ȳµµ 4.5kg »óÀÚ 10°³ »ó 5 11,500 11,500 0 0 0 0.00
º¹¼þ¾Æ Ȳµµ 4.5kg »óÀÚ 11°³ Ư 423 1,855,700 19,741 221 1,201,100 24,512 -19.0
º¹¼þ¾Æ Ȳµµ 4.5kg »óÀÚ 11°³ »ó 27 72,600 12,100 36 92,400 11,550 5.00
º¹¼þ¾Æ Ȳµµ 5.0kg »óÀÚ . Ư 470 1,068,200 11,364 230 476,700 10,363 10.0

À̹ÌÁöÀ̹ÌÁö[11][12][13][14][15][16][17][18][19][20]À̹ÌÁöÀ̹ÌÁö