À̹ÌÁö

À̹ÌÁö
À̹ÌÁö
¹öÆ° ¹öÆ° ¹öÆ° ¹öÆ° ¹öÆ° ¹öÆ° ¹öÆ° ¹öÆ° ¹öÆ° ¹öÆ° ¹öÆ° ¹öÆ° ¹öÆ°

À̹ÌÁö
  ³â ¿ù ÀÏ   ¹ýÀÎ :    
  Ç°¸ñ(Á¾) :  
* Ç°¸ñ(Á¾)¸íÀ» ÀÔ·ÂÇϽðí Enter¸¦ ´©¸£¼Å¼­ Ç°¸ñÀ» ¼±ÅÃÇϽÅÈÄ Á¶È¸¹öÆ°À» ´­·¯ Á¶È¸Çϼ¼¿ä
    À̹ÌÁö
* Àüü¹ýÀÎ ÀÚ·áÀÔ´Ï´Ù. ´ÜÀ§ : ¿ø, %
Ç°¸ñ Ç°Á¾ ´Ü·® µî±Þ ±ÝÁÖ
¹°·®
±ÝÁÖ
±Ý¾×
±ÝÁÖ
Æò±Õ(A)
ÀüÁÖ
¹°·®
ÀüÁÖ
±Ý¾×
ÀüÁÖ
Æò±Õ(B)
µî¶ôÀ²
A/B
¹è ¸¸Ç³ 15.0kg »óÀÚ . »ó 120 46,000 5,750 0 0 0 0.00
Æ÷µµ Ä·º§¾ó¸® 5.0kg »óÀÚ . »ó 350 675,500 9,650 210 483,000 11,500 -16.0
Æ÷µµ Ä·º§¾ó¸® 5.0kg »óÀÚ . º¸Åë 185 214,600 5,800 0 0 0 0.00
Æ÷µµ Ä·º§¾ó¸® 3.0kg »óÀÚ . »ó 1,938 4,311,900 6,675 1,536 4,514,000 8,816 -24.0
Æ÷µµ Ä·º§¾ó¸® 3.0kg »óÀÚ . Àú³ó¾à³ó»ê¹° 429 1,101,900 7,706 1,098 4,022,800 10,991 -30.0
Æ÷µµ Ä·º§¾ó¸® 5.0kg »óÀÚ . Ư 1,330 4,634,600 17,423 780 1,982,400 12,708 37.0
Æ÷µµ Ä·º§¾ó¸® 3.0kg »óÀÚ . Ư 3,378 10,265,200 9,117 5,211 17,970,300 10,346 -12.0
Æ÷µµ °ÅºÀ 2.0kg »óÀÚ 5°³ Ư 532 1,856,100 6,978 442 1,575,200 7,128 -2.00
Æ÷µµ °ÅºÀ 2.0kg »óÀÚ 6°³ Ư 36 109,800 6,100 38 146,800 7,726 -21.0
Æ÷µµ °ÅºÀ 2.0kg »óÀÚ 7°³ Ư 28 78,000 5,571 30 105,000 7,000 -20.0

À̹ÌÁöÀ̹ÌÁö[11][12][13][14][15][16][17][18][19][20]À̹ÌÁöÀ̹ÌÁö