À̹ÌÁö

À̹ÌÁö
À̹ÌÁö
¹öÆ° ¹öÆ° ¹öÆ° ¹öÆ° ¹öÆ° ¹öÆ° ¹öÆ° ¹öÆ° ¹öÆ° ¹öÆ° ¹öÆ° ¹öÆ° ¹öÆ°

À̹ÌÁö
  ³â ¿ù ÀÏ   ¹ýÀÎ :    
  Ç°¸ñ(Á¾) :  
* Ç°¸ñ(Á¾)¸íÀ» ÀÔ·ÂÇϽðí Enter¸¦ ´©¸£¼Å¼­ Ç°¸ñÀ» ¼±ÅÃÇϽÅÈÄ Á¶È¸¹öÆ°À» ´­·¯ Á¶È¸Çϼ¼¿ä
    À̹ÌÁö
* Àüü¹ýÀÎ ÀÚ·áÀÔ´Ï´Ù. ´ÜÀ§ : ¿ø, %
Ç°¸ñ Ç°Á¾ ´Ü·® µî±Þ ±ÝÁÖ
¹°·®
±ÝÁÖ
±Ý¾×
±ÝÁÖ
Æò±Õ(A)
ÀüÁÖ
¹°·®
ÀüÁÖ
±Ý¾×
ÀüÁÖ
Æò±Õ(B)
µî¶ôÀ²
A/B
Æ÷µµ °ÅºÀ 2.0kg »óÀÚ 2°³ Ư 454 1,527,700 6,730 80 242,400 6,060 11.0
Æ÷µµ °ÅºÀ 2.0kg »óÀÚ 3°³ Ư 4,528 19,191,900 8,477 3,328 13,508,700 8,118 4.00
Æ÷µµ °ÅºÀ 2.0kg »óÀÚ 3°³ Àú³ó¾à³ó»ê¹° 1,370 5,826,000 8,505 974 4,203,800 8,632 -1.00
Æ÷µµ °ÅºÀ 2.0kg »óÀÚ 4°³ Ư 2,534 10,252,300 8,092 1,884 7,614,400 8,083 0.00
Æ÷µµ °ÅºÀ 2.0kg »óÀÚ 4°³ Àú³ó¾à³ó»ê¹° 292 1,191,900 8,164 400 1,798,400 8,992 -9.00
Æ÷µµ ¸¶½ºÄ±º£¸®¿¡ÀÌ 3.0kg »óÀÚ . Ư 126 386,400 9,200 756 3,025,000 12,004 -23.0
Æ÷µµ ¸¶½ºÄ±º£¸®¿¡ÀÌ 3.0kg »óÀÚ . »ó 9 19,800 6,600 96 308,700 9,647 -32.0
Æ÷µµ ¸¶½ºÄ±º£¸®¿¡ÀÌ 4.0kg »óÀÚ 5°³ Ư 644 1,133,000 7,037 0 0 0 0.00
Æ÷µµ ¸¶½ºÄ±º£¸®¿¡ÀÌ 4.0kg »óÀÚ 6°³ Ư 204 302,600 5,933 0 0 0 0.00
Æ÷µµ ¸¶½ºÄ±º£¸®¿¡ÀÌ 5.0kg »óÀÚ . Ư 475 1,077,900 11,346 650 1,587,300 12,210 -7.00

À̹ÌÁöÀ̹ÌÁö[11][12][13][14][15][16][17][18][19][20]À̹ÌÁöÀ̹ÌÁö