À̹ÌÁö

À̹ÌÁö
À̹ÌÁö
¹öÆ° ¹öÆ° ¹öÆ° ¹öÆ° ¹öÆ° ¹öÆ° ¹öÆ° ¹öÆ° ¹öÆ° ¹öÆ° ¹öÆ° ¹öÆ° ¹öÆ°

À̹ÌÁö
  ³â ¿ù ÀÏ   ¹ýÀÎ :    
  Ç°¸ñ(Á¾) :  
* Ç°¸ñ(Á¾)¸íÀ» ÀÔ·ÂÇϽðí Enter¸¦ ´©¸£¼Å¼­ Ç°¸ñÀ» ¼±ÅÃÇϽÅÈÄ Á¶È¸¹öÆ°À» ´­·¯ Á¶È¸Çϼ¼¿ä
    À̹ÌÁö
* Àüü¹ýÀÎ ÀÚ·áÀÔ´Ï´Ù. ´ÜÀ§ : ¿ø, %
Ç°¸ñ Ç°Á¾ ´Ü·® µî±Þ ±ÝÁÖ
¹°·®
±ÝÁÖ
±Ý¾×
±ÝÁÖ
Æò±Õ(A)
ÀüÁÖ
¹°·®
ÀüÁÖ
±Ý¾×
ÀüÁÖ
Æò±Õ(B)
µî¶ôÀ²
A/B
Æ÷µµ °ÅºÀ 4.0kg »óÀÚ . . 184 595,000 12,935 172 513,800 11,949 8.00
Æ÷µµ °ÅºÀ 4.0kg »óÀÚ . »ó 220 710,600 12,920 300 945,400 12,605 2.00
Æ÷µµ °ÅºÀ 4.0kg »óÀÚ . Àú³ó¾à³ó»ê¹° 32 92,000 11,500 0 0 0 0.00
Æ÷µµ °ÅºÀ 4.0kg »óÀÚ 4°³ Ư 444 1,618,400 14,580 588 2,193,500 14,922 -2.00
Æ÷µµ °ÅºÀ 4.0kg »óÀÚ 5°³ Ư 2,332 9,464,000 16,233 2,192 8,262,100 15,077 8.00
Æ÷µµ °ÅºÀ 4.0kg »óÀÚ 5°³ »ó 276 999,600 14,487 0 0 0 0.00
Æ÷µµ °ÅºÀ 4.0kg »óÀÚ 5°³ Àú³ó¾à³ó»ê¹° 32 126,200 15,775 0 0 0 0.00
Æ÷µµ °ÅºÀ 4.0kg »óÀÚ 6°³ Ư 60 222,800 14,853 0 0 0 0.00
Æ÷µµ °ÅºÀ 4.0kg »óÀÚ 7°³ Ư 120 418,800 13,960 0 0 0 0.00
Æ÷µµ °ÅºÀ 2.0kg »óÀÚ . . 24 30,000 2,500 88 187,600 4,264 -41.0

À̹ÌÁöÀ̹ÌÁö[11][12][13][14][15][16][17][18][19][20]À̹ÌÁöÀ̹ÌÁö