À̹ÌÁö

À̹ÌÁö
À̹ÌÁö
¹öÆ° ¹öÆ° ¹öÆ° ¹öÆ° ¹öÆ° ¹öÆ° ¹öÆ° ¹öÆ° ¹öÆ° ¹öÆ° ¹öÆ° ¹öÆ° ¹öÆ°

À̹ÌÁö
  ³â ¿ù ÀÏ   ¹ýÀÎ :    
  Ç°¸ñ(Á¾) :  
* Ç°¸ñ(Á¾)¸íÀ» ÀÔ·ÂÇϽðí Enter¸¦ ´©¸£¼Å¼­ Ç°¸ñÀ» ¼±ÅÃÇϽÅÈÄ Á¶È¸¹öÆ°À» ´­·¯ Á¶È¸Çϼ¼¿ä
    À̹ÌÁö
* Àüü¹ýÀÎ ÀÚ·áÀÔ´Ï´Ù. ´ÜÀ§ : ¿ø, %
Ç°¸ñ Ç°Á¾ ´Ü·® µî±Þ ±ÝÁÖ
¹°·®
±ÝÁÖ
±Ý¾×
±ÝÁÖ
Æò±Õ(A)
ÀüÁÖ
¹°·®
ÀüÁÖ
±Ý¾×
ÀüÁÖ
Æò±Õ(B)
µî¶ôÀ²
A/B
º¹¼þ¾Æ ÀåÈ£¿øȲµµ 4.5kg »óÀÚ 11°³ Ư 1,035 3,447,000 14,987 495 2,263,900 20,581 -27.0
º¹¼þ¾Æ ÀåÈ£¿øȲµµ 5.0kg »óÀÚ . »ó 15 16,800 5,600 105 139,000 6,619 -15.0
º¹¼þ¾Æ ±âŸº¹¼þ¾Æ 4.5kg »óÀÚ . Ư 36 82,000 10,250 540 1,868,900 15,574 -34.0
º¹¼þ¾Æ ±âŸº¹¼þ¾Æ 4.5kg »óÀÚ 9°³ Ư 32 141,400 20,200 68 334,500 22,300 -9.00
º¹¼þ¾Æ ±âŸº¹¼þ¾Æ 4.5kg »óÀÚ 11°³ Ư 59 210,600 16,200 126 639,900 22,854 -29.0
º¹¼þ¾Æ ±âŸº¹¼þ¾Æ 4.5kg »óÀÚ 11°³ µî¿Ü 5 9,500 9,500 9 30,600 15,300 -38.0
´Ü°¨ ¼­ÃÌ 10.0kg »óÀÚ 80³» . 20 9,500 4,750 0 0 0 0.00
´Ü°¨ ¼­ÃÌ 10.0kg »óÀÚ 80³» Ư 290 586,600 20,228 0 0 0 0.00
´Ü°¨ ¼­ÃÌ 10.0kg »óÀÚ 80³» µî¿Ü 10 8,000 8,000 10 11,000 11,000 -27.0
´Ü°¨ ¼­ÃÌ 10.0kg »óÀÚ 90³» Ư 70 48,400 6,914 0 0 0 0.00

À̹ÌÁöÀ̹ÌÁö[21][22][23][24][25][26][27][28][29][30]À̹ÌÁöÀ̹ÌÁö