À̹ÌÁö

À̹ÌÁö
À̹ÌÁö
¹öÆ° ¹öÆ° ¹öÆ° ¹öÆ° ¹öÆ° ¹öÆ° ¹öÆ° ¹öÆ° ¹öÆ° ¹öÆ° ¹öÆ° ¹öÆ° ¹öÆ°

À̹ÌÁö
  ³â ¿ù ÀÏ   ¹ýÀÎ :    
  Ç°¸ñ(Á¾) :  
* Ç°¸ñ(Á¾)¸íÀ» ÀÔ·ÂÇϽðí Enter¸¦ ´©¸£¼Å¼­ Ç°¸ñÀ» ¼±ÅÃÇϽÅÈÄ Á¶È¸¹öÆ°À» ´­·¯ Á¶È¸Çϼ¼¿ä
    À̹ÌÁö
* Àüü¹ýÀÎ ÀÚ·áÀÔ´Ï´Ù. ´ÜÀ§ : ¿ø, %
Ç°¸ñ Ç°Á¾ ´Ü·® µî±Þ ±ÝÁÖ
¹°·®
±ÝÁÖ
±Ý¾×
±ÝÁÖ
Æò±Õ(A)
ÀüÁÖ
¹°·®
ÀüÁÖ
±Ý¾×
ÀüÁÖ
Æò±Õ(B)
µî¶ôÀ²
A/B
¼ö¹Ú ¼ö¹Ú(ÀϹÝ)(²ÀÁöÀý´Ü) 11.0kg »óÀÚ 1°³(³»,»Ñ¸®) Ư 22 16,000 8,000 0 0 0 0.00
¼ö¹Ú ¼ö¹Ú(ÀϹÝ)(²ÀÁöÀý´Ü) 11.0kg »óÀÚ 2°³ Ư 1,331 3,865,000 31,942 330 750,000 25,000 28.0
¼ö¹Ú ¼ö¹Ú(ÀϹÝ)(²ÀÁöÀý´Ü) 11.0kg »óÀÚ 2°³ »ó 341 199,600 6,439 0 0 0 0.00
¼ö¹Ú ¼ö¹Ú(ÀϹÝ)(²ÀÁöÀý´Ü) 17.0kg »óÀÚ 2°³ Ư 68 36,000 9,000 17 30,000 30,000 -70.0
¼ö¹Ú ¼ö¹Ú(ÀϹÝ)(²ÀÁöÀý´Ü) 17.0kg »óÀÚ 3°³ Ư 612 644,600 17,906 0 0 0 0.00
¼ö¹Ú ¼ö¹Ú(ÀϹÝ)(²ÀÁöÀý´Ü) 13.0kg »óÀÚ 2°³ Ư 780 1,463,000 24,383 208 557,300 34,831 -30.0
¼ö¹Ú ¼ö¹Ú(ÀϹÝ)(²ÀÁöÀý´Ü) 13.0kg »óÀÚ 2°³ »ó 104 47,000 5,875 0 0 0 0.00
¼ö¹Ú ¼ö¹Ú(ÀϹÝ)(²ÀÁöÀý´Ü) 14.0kg »óÀÚ 2°³ Ư 784 1,033,100 18,448 70 168,000 33,600 -45.0
¼ö¹Ú ¼ö¹Ú(ÀϹÝ)(²ÀÁöÀý´Ü) 15.0kg »óÀÚ 2°³ Ư 615 771,000 18,805 60 144,200 36,050 -48.0
¼ö¹Ú ¼ö¹Ú(ÀϹÝ)(²ÀÁöÀý´Ü) 18.0kg »óÀÚ 6°³ Ư 36 9,200 4,600 0 0 0 0.00

À̹ÌÁöÀ̹ÌÁö[21][22][23][24][25][26][27][28][29][30]À̹ÌÁöÀ̹ÌÁö