À̹ÌÁö

À̹ÌÁö
À̹ÌÁö
¹öÆ° ¹öÆ° ¹öÆ° ¹öÆ° ¹öÆ° ¹öÆ° ¹öÆ° ¹öÆ° ¹öÆ° ¹öÆ° ¹öÆ° ¹öÆ° ¹öÆ°

À̹ÌÁö
  ³â ¿ù ÀÏ   ¹ýÀÎ :    
  Ç°¸ñ(Á¾) :  
* Ç°¸ñ(Á¾)¸íÀ» ÀÔ·ÂÇϽðí Enter¸¦ ´©¸£¼Å¼­ Ç°¸ñÀ» ¼±ÅÃÇϽÅÈÄ Á¶È¸¹öÆ°À» ´­·¯ Á¶È¸Çϼ¼¿ä
    À̹ÌÁö
* Àüü¹ýÀÎ ÀÚ·áÀÔ´Ï´Ù. ´ÜÀ§ : ¿ø, %
Ç°¸ñ Ç°Á¾ ´Ü·® µî±Þ ±ÝÁÖ
¹°·®
±ÝÁÖ
±Ý¾×
±ÝÁÖ
Æò±Õ(A)
ÀüÁÖ
¹°·®
ÀüÁÖ
±Ý¾×
ÀüÁÖ
Æò±Õ(B)
µî¶ôÀ²
A/B
¼ö¹Ú ¼ö¹Ú(ÀϹÝ)(²ÀÁöÀý´Ü) 9.0kg »óÀÚ 1°³(³»,»Ñ¸®) Ư 9 4,000 4,000 0 0 0 0.00
¼ö¹Ú ¼ö¹Ú(ÀϹÝ)(²ÀÁöÀý´Ü) 17.0kg »óÀÚ 4°³ Ư 408 344,000 14,333 0 0 0 0.00
¼ö¹Ú ¼ö¹Ú(ÀϹÝ)(²ÀÁöÀý´Ü) 17.0kg »óÀÚ 5°³ Ư 85 20,700 4,140 0 0 0 0.00
¼ö¹Ú ¼ö¹Ú(ÀϹÝ)(²ÀÁöÀý´Ü) 18.0kg »óÀÚ 3°³ Ư 180 214,000 21,400 0 0 0 0.00
¼ö¹Ú ¼ö¹Ú(ÀϹÝ)(²ÀÁöÀý´Ü) 18.0kg »óÀÚ 4°³ Ư 162 131,900 14,656 0 0 0 0.00
¼ö¹Ú ¼ö¹Ú(ÀϹÝ)(²ÀÁöÀý´Ü) 19.0kg »óÀÚ 4°³ Ư 38 36,000 18,000 0 0 0 0.00
¼ö¹Ú ¼ö¹Ú(ÀϹÝ)(²ÀÁöÀý´Ü) 6.0kg »óÀÚ 2°³ Ư 696 810,200 6,984 90 75,000 5,000 40.0
¼ö¹Ú ¼ö¹Ú(ÀϹÝ)(²ÀÁöÀý´Ü) 7.0kg »óÀÚ . »ó 70 66,000 6,600 0 0 0 0.00
¼ö¹Ú ¼ö¹Ú(ÀϹÝ)(²ÀÁöÀý´Ü) 7.0kg »óÀÚ 2°³ Ư 1,876 3,073,900 11,470 161 208,300 9,057 27.0
¼ö¹Ú ¼ö¹Ú(ÀϹÝ)(²ÀÁöÀý´Ü) 10.0kg »óÀÚ 2°³ Ư 2,280 6,757,000 29,636 310 727,000 23,452 26.0

À̹ÌÁöÀ̹ÌÁö[21][22][23][24][25][26][27][28][29][30]À̹ÌÁöÀ̹ÌÁö