À̹ÌÁö

À̹ÌÁö
À̹ÌÁö
¹öÆ° ¹öÆ° ¹öÆ° ¹öÆ° ¹öÆ° ¹öÆ° ¹öÆ° ¹öÆ° ¹öÆ° ¹öÆ° ¹öÆ° ¹öÆ° ¹öÆ°

À̹ÌÁö
  ³â ¿ù ÀÏ   ¹ýÀÎ :    
  Ç°¸ñ(Á¾) :  
* Ç°¸ñ(Á¾)¸íÀ» ÀÔ·ÂÇϽðí Enter¸¦ ´©¸£¼Å¼­ Ç°¸ñÀ» ¼±ÅÃÇϽÅÈÄ Á¶È¸¹öÆ°À» ´­·¯ Á¶È¸Çϼ¼¿ä
    À̹ÌÁö
* Àüü¹ýÀÎ ÀÚ·áÀÔ´Ï´Ù. ´ÜÀ§ : ¿ø, %
Ç°¸ñ Ç°Á¾ ´Ü·® µî±Þ ±ÝÁÖ
¹°·®
±ÝÁÖ
±Ý¾×
±ÝÁÖ
Æò±Õ(A)
ÀüÁÖ
¹°·®
ÀüÁÖ
±Ý¾×
ÀüÁÖ
Æò±Õ(B)
µî¶ôÀ²
A/B
¼®·ù ¼®·ù(¼öÀÔ) 6.0kg ÆÄ·¿Æ® . . 12 96,000 48,000 72 595,000 49,583 -3.00
¾Æº¸Ä«µµ ¾Æº¸Ä«µµ(ÀϹÝ) 5.0kg ÆÄ·¿Æ® . . 15 120,000 40,000 20 168,000 42,000 -5.00
¸Á°í ¸Á°í(ÀϹÝ) 5.0kg ÆÄ·¿Æ® . . 45 410,000 45,556 105 899,000 42,810 6.00
¸Á°í ¸Á°í(ÀϹÝ) 10.0kg ÆÄ·¿Æ® . . 10 42,000 42,000 0 0 0 0.00
¿ë°ú ¿ë°ú(ÀϹÝ) 3.0kg ÆÄ·¿Æ® . . 21 212,000 30,286 18 188,000 31,333 -3.00
¾Æ·Î´Ï¾Æ ¾Æ·Î´Ï¾Æ(ÀϹÝ) 1.0kg »óÀÚ . Ư 301 509,500 1,693 519 983,900 1,896 -11.0
¹ã ¹ã(ÀϹÝ) 1.0kg ±×¹°¸Á . Ư 845 3,815,700 4,516 15 37,000 2,467 83.0
¹ã ¹ã(ÀϹÝ) 1.0kg ±×¹°¸Á . »ó 274 604,700 2,207 0 0 0 0.00
¹ã ¹ã(ÀϹÝ) 1.0kg ±×¹°¸Á . º¸Åë 23 22,700 987 0 0 0 0.00
¹ã ¹ã(ÀϹÝ) 1.0kg ±×¹°¸Á . 5µî 13 17,600 1,354 0 0 0 0.00

À̹ÌÁöÀ̹ÌÁö[21][22][23][24][25][26][27][28][29][30]À̹ÌÁöÀ̹ÌÁö