À̹ÌÁö

À̹ÌÁö
À̹ÌÁö
¹öÆ° ¹öÆ° ¹öÆ° ¹öÆ° ¹öÆ° ¹öÆ° ¹öÆ° ¹öÆ° ¹öÆ° ¹öÆ° ¹öÆ° ¹öÆ° ¹öÆ°

À̹ÌÁö
  ³â ¿ù ÀÏ   ¹ýÀÎ :    
  Ç°¸ñ(Á¾) :  
* Ç°¸ñ(Á¾)¸íÀ» ÀÔ·ÂÇϽðí Enter¸¦ ´©¸£¼Å¼­ Ç°¸ñÀ» ¼±ÅÃÇϽÅÈÄ Á¶È¸¹öÆ°À» ´­·¯ Á¶È¸Çϼ¼¿ä
    À̹ÌÁö
* Àüü¹ýÀÎ ÀÚ·áÀÔ´Ï´Ù. ´ÜÀ§ : ¿ø, %
Ç°¸ñ Ç°Á¾ ´Ü·® µî±Þ ±ÝÁÖ
¹°·®
±ÝÁÖ
±Ý¾×
±ÝÁÖ
Æò±Õ(A)
ÀüÁÖ
¹°·®
ÀüÁÖ
±Ý¾×
ÀüÁÖ
Æò±Õ(B)
µî¶ôÀ²
A/B
¾ç¹èÃß ¾ç¹èÃß(ÀϹÝ) 8.0kg ±×¹°¸Á . Ư 72 16,200 1,800 0 0 0 0.00
¾ç¹èÃß ¾ç¹èÃß(ÀϹÝ) 8.0kg ±×¹°¸Á 3°³ Ư 320 140,000 3,500 0 0 0 0.00
¾ç¹èÃß ¾ç¹èÃß(ÀϹÝ) 8.0kg ±×¹°¸Á 3°³ »ó 568 257,000 3,620 856 399,100 3,730 -3.00
¾ç¹èÃß ¾ç¹èÃß(ÀϹÝ) 11.0kg ±×¹°¸Á . Ư 737 368,500 5,500 0 0 0 0.00
¾ç¹èÃß ¾ç¹èÃß(ÀϹÝ) 11.0kg ±×¹°¸Á 3°³ Ư 2,772 1,321,000 5,242 2,805 1,338,700 5,250 0.00
¾ç¹èÃß ¾ç¹èÃß(ÀϹÝ) 12.0kg ±×¹°¸Á 3°³ Ư 2,580 1,085,500 5,049 72 28,800 4,800 5.00
¾ç¹èÃß ¾ç¹èÃß(ÀϹÝ) 7.0kg ±×¹°¸Á . º¸Åë 49 19,600 2,800 0 0 0 0.00
¾ç¹èÃß ¾ç¹èÃß(ÀϹÝ) 7.0kg ±×¹°¸Á 3°³ »ó 245 136,500 3,900 217 77,500 2,500 56.0
¾ç¹èÃß ¾ç¹èÃß(ÀϹÝ) 7.0kg ±×¹°¸Á 4°³ º¸Åë 21 7,500 2,500 0 0 0 0.00
»óÃß Ã»»óÃß 2.0kg »óÀÚ . Ư 56 104,300 3,725 78 150,000 3,846 -3.00

À̹ÌÁöÀ̹ÌÁö[11][12][13][14][15][16][17][18][19][20]À̹ÌÁöÀ̹ÌÁö