À̹ÌÁö

À̹ÌÁö
À̹ÌÁö
¹öÆ° ¹öÆ° ¹öÆ° ¹öÆ° ¹öÆ° ¹öÆ° ¹öÆ° ¹öÆ° ¹öÆ° ¹öÆ° ¹öÆ° ¹öÆ° ¹öÆ°

À̹ÌÁö
  ³â ¿ù ÀÏ   ¹ýÀÎ :    
  Ç°¸ñ(Á¾) :  
* Ç°¸ñ(Á¾)¸íÀ» ÀÔ·ÂÇϽðí Enter¸¦ ´©¸£¼Å¼­ Ç°¸ñÀ» ¼±ÅÃÇϽÅÈÄ Á¶È¸¹öÆ°À» ´­·¯ Á¶È¸Çϼ¼¿ä
    À̹ÌÁö
* Àüü¹ýÀÎ ÀÚ·áÀÔ´Ï´Ù. ´ÜÀ§ : ¿ø, %
Ç°¸ñ Ç°Á¾ ´Ü·® µî±Þ ±ÝÁÖ
¹°·®
±ÝÁÖ
±Ý¾×
±ÝÁÖ
Æò±Õ(A)
ÀüÁÖ
¹°·®
ÀüÁÖ
±Ý¾×
ÀüÁÖ
Æò±Õ(B)
µî¶ôÀ²
A/B
È£¹Ú ¾ÖÈ£¹Ú 8.0kg »óÀÚ . Ư 232 383,300 13,217 336 463,200 11,029 20.0
È£¹Ú ¾ÖÈ£¹Ú 8.0kg »óÀÚ . »ó 176 217,800 9,900 64 53,200 6,650 49.0
È£¹Ú ¾ÖÈ£¹Ú 8.0kg »óÀÚ . º¸Åë 64 49,200 6,150 8 4,400 4,400 40.0
È£¹Ú ÁêÅ°´ÏÈ£¹Ú 10.0kg »óÀÚ . Ư 200 371,800 18,590 220 270,600 12,300 51.0
È£¹Ú ÁêÅ°´ÏÈ£¹Ú 10.0kg »óÀÚ . »ó 10 16,600 16,600 70 57,800 8,257 101.
È£¹Ú ´ÄÀºÈ£¹Ú 5.0kg °³ . Ư 30 15,000 2,500 0 0 0 0.00
È£¹Ú Dzȣ¹Ú 10.0kg »óÀÚ . Ư 20 37,400 18,700 0 0 0 0.00
È£¹Ú È£¹Ú°íÁö 1.0kg ºñ´ÒºÀÁö . Ư 10 88,000 8,800 5 48,000 9,600 -8.00
°¡Áö °Ç°¡Áö 1.0kg ºñ´ÒºÀÁö . Ư 5 29,500 5,900 5 39,000 7,800 -24.0
¹èÃß ½Ó¹èÃß 4.0kg »óÀÚ . »ó 28 5,600 800 0 0 0 0.00

À̹ÌÁöÀ̹ÌÁö[11][12][13][14][15][16][17][18][19][20]À̹ÌÁöÀ̹ÌÁö