À̹ÌÁö

À̹ÌÁö
À̹ÌÁö
¹öÆ° ¹öÆ° ¹öÆ° ¹öÆ° ¹öÆ° ¹öÆ° ¹öÆ° ¹öÆ° ¹öÆ° ¹öÆ° ¹öÆ° ¹öÆ° ¹öÆ°

À̹ÌÁö
  ³â ¿ù ÀÏ   ¹ýÀÎ :    
  Ç°¸ñ(Á¾) :  
* Ç°¸ñ(Á¾)¸íÀ» ÀÔ·ÂÇϽðí Enter¸¦ ´©¸£¼Å¼­ Ç°¸ñÀ» ¼±ÅÃÇϽÅÈÄ Á¶È¸¹öÆ°À» ´­·¯ Á¶È¸Çϼ¼¿ä
    À̹ÌÁö
* Àüü¹ýÀÎ ÀÚ·áÀÔ´Ï´Ù. ´ÜÀ§ : ¿ø, %
Ç°¸ñ Ç°Á¾ ´Ü·® µî±Þ ±ÝÁÖ
¹°·®
±ÝÁÖ
±Ý¾×
±ÝÁÖ
Æò±Õ(A)
ÀüÁÖ
¹°·®
ÀüÁÖ
±Ý¾×
ÀüÁÖ
Æò±Õ(B)
µî¶ôÀ²
A/B
¹èÃß ±âŸ¹èÃß 6.0kg ±×¹°¸Á 3°³ Ư 390 78,000 1,200 1,818 297,000 980 22.0
¾ç¹èÃß ¾ç¹èÃß(ÀϹÝ) 8.0kg ±×¹°¸Á 6°³ º¸Åë 48 19,800 3,300 0 0 0 0.00
¾ç¹èÃß ¾ç¹èÃß(ÀϹÝ) 9.0kg ±×¹°¸Á 5°³ º¸Åë 117 41,500 3,192 0 0 0 0.00
¾ç¹èÃß ¾ç¹èÃß(ÀϹÝ) 9.0kg ±×¹°¸Á 6°³ »ó 72 27,200 3,400 0 0 0 0.00
¾ç¹èÃß ¾ç¹èÃß(ÀϹÝ) 4.0kg ±×¹°¸Á 3°³ º¸Åë 24 9,600 1,600 0 0 0 0.00
¾ç¹èÃß ¾ç¹èÃß(ÀϹÝ) 5.0kg ±×¹°¸Á 3°³ »ó 135 54,000 2,000 0 0 0 0.00
¾ç¹èÃß ¾ç¹èÃß(ÀϹÝ) 6.0kg ±×¹°¸Á . Ư 36 15,000 2,500 0 0 0 0.00
¾ç¹èÃß ¾ç¹èÃß(ÀϹÝ) 6.0kg ±×¹°¸Á 3°³ Ư 234 92,300 2,367 0 0 0 0.00
¾ç¹èÃß ¾ç¹èÃß(ÀϹÝ) 6.0kg ±×¹°¸Á 5°³ »ó 48 12,800 1,600 18 4,800 1,600 0.00
¾ç¹èÃß ¾ç¹èÃß(ÀϹÝ) 7.0kg ±×¹°¸Á . »ó 161 78,200 3,400 0 0 0 0.00

À̹ÌÁöÀ̹ÌÁö[11][12][13][14][15][16][17][18][19][20]À̹ÌÁöÀ̹ÌÁö