À̹ÌÁö

À̹ÌÁö
À̹ÌÁö
¹öÆ° ¹öÆ° ¹öÆ° ¹öÆ° ¹öÆ° ¹öÆ° ¹öÆ° ¹öÆ° ¹öÆ° ¹öÆ° ¹öÆ° ¹öÆ° ¹öÆ°

À̹ÌÁö
  ³â ¿ù ÀÏ   ¹ýÀÎ :    
  Ç°¸ñ(Á¾) :  
* Ç°¸ñ(Á¾)¸íÀ» ÀÔ·ÂÇϽðí Enter¸¦ ´©¸£¼Å¼­ Ç°¸ñÀ» ¼±ÅÃÇϽÅÈÄ Á¶È¸¹öÆ°À» ´­·¯ Á¶È¸Çϼ¼¿ä
    À̹ÌÁö
* Àüü¹ýÀÎ ÀÚ·áÀÔ´Ï´Ù. ´ÜÀ§ : ¿ø, %
Ç°¸ñ Ç°Á¾ ´Ü·® µî±Þ ±ÝÁÖ
¹°·®
±ÝÁÖ
±Ý¾×
±ÝÁÖ
Æò±Õ(A)
ÀüÁÖ
¹°·®
ÀüÁÖ
±Ý¾×
ÀüÁÖ
Æò±Õ(B)
µî¶ôÀ²
A/B
µþ±â ¼³Çâ 2.0kg »óÀÚ . »ó 574 5,767,500 20,096 500 5,085,300 20,341 -1.00
µþ±â ¼³Çâ 2.0kg »óÀÚ . º¸Åë 124 1,098,200 17,713 68 493,700 14,521 22.0
µþ±â ¼³Çâ 2.0kg »óÀÚ . 5µî 192 1,856,000 19,333 128 1,275,100 19,923 -3.00
¹æ¿ïÅ丶Åä ¹æ¿ïÅ丶Åä 5.0kg »óÀÚ . »ó 5 8,600 8,600 0 0 0 0.00
¹æ¿ïÅ丶Åä ¹æ¿ïÅ丶Åä 5.0kg »óÀÚ . Ư 135 262,900 9,737 30 50,200 8,367 16.0
¹æ¿ïÅ丶Åä ´ëÃß¹æ¿ï 3.0kg »óÀÚ . Ư 1,074 2,888,400 8,068 558 1,659,100 8,920 -10.0
¹æ¿ïÅ丶Åä ´ëÃß¹æ¿ï 3.0kg »óÀÚ . »ó 972 3,534,400 10,909 804 3,101,900 11,574 -6.00
¹æ¿ïÅ丶Åä ´ëÃß¹æ¿ï 3.0kg »óÀÚ . º¸Åë 657 2,573,900 11,753 396 1,641,700 12,437 -5.00
¹æ¿ïÅ丶Åä ´ëÃß¹æ¿ï 3.0kg »óÀÚ . 4µî 93 339,600 10,955 54 196,200 10,900 1.00
¿ÀÀÌ °¡½Ã¿ÀÀÌ 10.0kg »óÀÚ . Ư 600 920,000 15,333 0 0 0 0.00

À̹ÌÁöÀ̹ÌÁö[11][12][13][14][15][16][17][18][19][20]À̹ÌÁöÀ̹ÌÁö