À̹ÌÁö

À̹ÌÁö
À̹ÌÁö
¹öÆ° ¹öÆ° ¹öÆ° ¹öÆ° ¹öÆ° ¹öÆ° ¹öÆ° ¹öÆ° ¹öÆ° ¹öÆ° ¹öÆ° ¹öÆ° ¹öÆ°

À̹ÌÁö
  ³â ¿ù ÀÏ   ¹ýÀÎ :    
  Ç°¸ñ(Á¾) :  
* Ç°¸ñ(Á¾)¸íÀ» ÀÔ·ÂÇϽðí Enter¸¦ ´©¸£¼Å¼­ Ç°¸ñÀ» ¼±ÅÃÇϽÅÈÄ Á¶È¸¹öÆ°À» ´­·¯ Á¶È¸Çϼ¼¿ä
    À̹ÌÁö
* Àüü¹ýÀÎ ÀÚ·áÀÔ´Ï´Ù. ´ÜÀ§ : ¿ø, %
Ç°¸ñ Ç°Á¾ ´Ü·® µî±Þ ±ÝÁÖ
¹°·®
±ÝÁÖ
±Ý¾×
±ÝÁÖ
Æò±Õ(A)
ÀüÁÖ
¹°·®
ÀüÁÖ
±Ý¾×
ÀüÁÖ
Æò±Õ(B)
µî¶ôÀ²
A/B
º½µ¿¹èÃß º½µ¿¹èÃß(ÀϹÝ) 7.0kg ºñ´ÒºÀÁö . Ư 560 135,000 1,688 0 0 0 0.00
¾ç¹èÃß ¾ç¹èÃß(ÀϹÝ) 8.0kg ±×¹°¸Á 3°³ »ó 40 14,000 2,800 112 40,600 2,900 -3.00
¾ç¹èÃß ¾ç¹èÃß(ÀϹÝ) 10.0kg ±×¹°¸Á 3°³ Ư 540 237,600 4,400 260 104,000 4,000 10.0
¾ç¹èÃß ¾ç¹èÃß(ÀϹÝ) 10.0kg ±×¹°¸Á 3°³ »ó 500 222,000 4,440 260 91,000 3,500 27.0
¾ç¹èÃß ¾ç¹èÃß(ÀϹÝ) 10.0kg ±×¹°¸Á 4°³ Ư 140 67,200 4,800 0 0 0 0.00
¾ç¹èÃß ¾ç¹èÃß(ÀϹÝ) 10.0kg ±×¹°¸Á 5°³ »ó 70 31,500 4,500 0 0 0 0.00
¾ç¹èÃß ¾ç¹èÃß(ÀϹÝ) 11.0kg ±×¹°¸Á 3°³ Ư 407 196,100 5,300 0 0 0 0.00
¾ç¹èÃß ¾ç¹èÃß(ÀϹÝ) 12.0kg ±×¹°¸Á 3°³ Ư 360 138,000 4,600 360 150,000 5,000 -8.00
¾ç¹èÃß ¾ç¹èÃß(ÀϹÝ) 12.0kg ±×¹°¸Á 5°³ º¸Åë 204 81,200 4,776 0 0 0 0.00
»óÃß Ã»»óÃß 2.0kg »óÀÚ . Ư 40 69,000 3,450 20 31,000 3,100 11.0

À̹ÌÁöÀ̹ÌÁö[11][12][13][14][15][16][17][18][19][20]À̹ÌÁöÀ̹ÌÁö