À̹ÌÁö

À̹ÌÁö
À̹ÌÁö
¹öÆ° ¹öÆ° ¹öÆ° ¹öÆ° ¹öÆ° ¹öÆ° ¹öÆ° ¹öÆ° ¹öÆ° ¹öÆ° ¹öÆ° ¹öÆ° ¹öÆ°

À̹ÌÁö
  ³â ¿ù ÀÏ   ¹ýÀÎ :    
  Ç°¸ñ(Á¾) :  
* Ç°¸ñ(Á¾)¸íÀ» ÀÔ·ÂÇϽðí Enter¸¦ ´©¸£¼Å¼­ Ç°¸ñÀ» ¼±ÅÃÇϽÅÈÄ Á¶È¸¹öÆ°À» ´­·¯ Á¶È¸Çϼ¼¿ä
    À̹ÌÁö
* Àüü¹ýÀÎ ÀÚ·áÀÔ´Ï´Ù. ´ÜÀ§ : ¿ø, %
Ç°¸ñ Ç°Á¾ ´Ü·® µî±Þ ±ÝÁÖ
¹°·®
±ÝÁÖ
±Ý¾×
±ÝÁÖ
Æò±Õ(A)
ÀüÁÖ
¹°·®
ÀüÁÖ
±Ý¾×
ÀüÁÖ
Æò±Õ(B)
µî¶ôÀ²
A/B
¹èÃß ±âŸ¹èÃß 12.0kg ±×¹°¸Á 8°³ »ó 60 15,000 3,000 0 0 0 0.00
¹èÃß ±âŸ¹èÃß 15.0kg ±×¹°¸Á 8°³ Ư 2,715 370,100 2,045 0 0 0 0.00
¹èÃß ±âŸ¹èÃß 7.0kg ±×¹°¸Á 4°³ º¸Åë 42 12,000 2,000 49 11,200 1,600 25.0
¹èÃß ±âŸ¹èÃß 8.0kg ±×¹°¸Á 3°³ »ó 120 25,500 1,700 1,080 220,800 1,636 4.00
¹èÃß ±âŸ¹èÃß 16.0kg ±×¹°¸Á 8°³ Ư 96 16,800 2,800 0 0 0 0.00
¹èÃß ±âŸ¹èÃß 18.0kg ±×¹°¸Á 6°³ Ư 558 102,300 3,300 0 0 0 0.00
¹èÃß ±âŸ¹èÃß 19.0kg ±×¹°¸Á 6°³ Ư 1,045 172,900 3,144 418 88,000 4,000 -21.0
¹èÃß ±âŸ¹èÃß 19.0kg ±×¹°¸Á 8°³ »ó 76 9,200 2,300 0 0 0 0.00
¹èÃß ±âŸ¹èÃß 10.0kg ±×¹°¸Á . »ó 130 10,400 800 0 0 0 0.00
¹èÃß ±âŸ¹èÃß 11.0kg ±×¹°¸Á . Ư 748 134,000 1,971 0 0 0 0.00

À̹ÌÁöÀ̹ÌÁö[11][12][13][14][15][16][17][18][19][20]À̹ÌÁöÀ̹ÌÁö