À̹ÌÁö

À̹ÌÁö
À̹ÌÁö
¹öÆ° ¹öÆ° ¹öÆ° ¹öÆ° ¹öÆ° ¹öÆ° ¹öÆ° ¹öÆ° ¹öÆ° ¹öÆ° ¹öÆ° ¹öÆ° ¹öÆ°

À̹ÌÁö
  ³â ¿ù ÀÏ   ¹ýÀÎ :    
  Ç°¸ñ(Á¾) :  
* Ç°¸ñ(Á¾)¸íÀ» ÀÔ·ÂÇϽðí Enter¸¦ ´©¸£¼Å¼­ Ç°¸ñÀ» ¼±ÅÃÇϽÅÈÄ Á¶È¸¹öÆ°À» ´­·¯ Á¶È¸Çϼ¼¿ä
    À̹ÌÁö
* Àüü¹ýÀÎ ÀÚ·áÀÔ´Ï´Ù. ´ÜÀ§ : ¿ø, %
Ç°¸ñ Ç°Á¾ ´Ü·® µî±Þ ±ÝÁÖ
¹°·®
±ÝÁÖ
±Ý¾×
±ÝÁÖ
Æò±Õ(A)
ÀüÁÖ
¹°·®
ÀüÁÖ
±Ý¾×
ÀüÁÖ
Æò±Õ(B)
µî¶ôÀ²
A/B
¿ÀÀÌ °¡½Ã¿ÀÀÌ 10.0kg »óÀÚ . Ư 2,000 4,000,000 20,000 1,000 2,500,000 25,000 -20.0
È£¹Ú ¾ÖÈ£¹Ú 8.0kg »óÀÚ . Ư 400 800,000 16,000 0 0 0 0.00
È£¹Ú ÁêÅ°´ÏÈ£¹Ú 10.0kg »óÀÚ . Ư 100 101,200 10,120 190 169,600 8,926 13.0
È£¹Ú ÁêÅ°´ÏÈ£¹Ú 10.0kg »óÀÚ . »ó 70 54,900 7,843 50 28,600 5,720 37.0
È£¹Ú ´ÄÀºÈ£¹Ú 2.0kg °³ . º¸Åë 4 3,200 1,600 0 0 0 0.00
È£¹Ú ´ÄÀºÈ£¹Ú 3.0kg °³ . »ó 12 8,800 2,200 0 0 0 0.00
È£¹Ú ´ÄÀºÈ£¹Ú 4.0kg °³ . Ư 8 4,600 2,300 0 0 0 0.00
È£¹Ú È£¹Ú°íÁö 0.5kg ºñ´ÒºÀÁö . Ư 3 9,000 1,500 0 0 0 0.00
¹èÃß ±âŸ¹èÃß 11.0kg ±×¹°¸Á 3°³ Ư 1,001 169,800 1,866 814 128,600 1,738 7.00
¹èÃß ±âŸ¹èÃß 12.0kg ±×¹°¸Á 3°³ Ư 876 143,000 1,959 1,536 176,700 1,380 42.0

À̹ÌÁöÀ̹ÌÁö[11][12][13][14][15][16][17][18][19][20]À̹ÌÁöÀ̹ÌÁö