À̹ÌÁö

À̹ÌÁö
À̹ÌÁö
¹öÆ° ¹öÆ° ¹öÆ° ¹öÆ° ¹öÆ° ¹öÆ° ¹öÆ° ¹öÆ° ¹öÆ° ¹öÆ° ¹öÆ° ¹öÆ° ¹öÆ°

À̹ÌÁö
  ³â ¿ù ÀÏ   ¹ýÀÎ :    
  Ç°¸ñ(Á¾) :  
* Ç°¸ñ(Á¾)¸íÀ» ÀÔ·ÂÇϽðí Enter¸¦ ´©¸£¼Å¼­ Ç°¸ñÀ» ¼±ÅÃÇϽÅÈÄ Á¶È¸¹öÆ°À» ´­·¯ Á¶È¸Çϼ¼¿ä
    À̹ÌÁö
* Àüü¹ýÀÎ ÀÚ·áÀÔ´Ï´Ù. ´ÜÀ§ : ¿ø, %
Ç°¸ñ Ç°Á¾ ´Ü·® µî±Þ ±ÝÁÖ
¹°·®
±ÝÁÖ
±Ý¾×
±ÝÁÖ
Æò±Õ(A)
ÀüÁÖ
¹°·®
ÀüÁÖ
±Ý¾×
ÀüÁÖ
Æò±Õ(B)
µî¶ôÀ²
A/B
¹æ¿ïÅ丶Åä ´ëÃß¹æ¿ï 4.0kg »óÀÚ . Ư 4 9,700 9,700 16 36,000 9,000 8.00
¹æ¿ïÅ丶Åä ´ëÃß¹æ¿ï 4.0kg »óÀÚ . »ó 20 52,500 10,500 72 252,000 14,000 -25.0
¹æ¿ïÅ丶Åä ´ëÃß¹æ¿ï 4.0kg »óÀÚ . º¸Åë 48 138,000 11,500 92 365,700 15,900 -28.0
¹æ¿ïÅ丶Åä ´ëÃß¹æ¿ï 4.0kg »óÀÚ . 4µî 44 121,000 11,000 76 304,000 16,000 -31.0
¹æ¿ïÅ丶Åä ´ëÃß¹æ¿ï 4.0kg »óÀÚ . 5µî 24 33,000 5,500 24 93,000 15,500 -65.0
¹æ¿ïÅ丶Åä ´ëÃß¹æ¿ï 5.0kg »óÀÚ . º¸Åë 10 29,000 14,500 35 96,000 13,714 6.00
¹æ¿ïÅ丶Åä ´ëÃß¹æ¿ï 5.0kg »óÀÚ . 4µî 5 6,600 6,600 40 59,200 7,400 -11.0
¹æ¿ïÅ丶Åä ´ëÃß¹æ¿ï 3.0kg »óÀÚ . Ư 693 2,985,100 12,923 882 3,530,000 12,007 8.00
¹æ¿ïÅ丶Åä ´ëÃß¹æ¿ï 3.0kg »óÀÚ . »ó 309 1,508,600 14,647 387 1,818,600 14,098 4.00
¹æ¿ïÅ丶Åä ´ëÃß¹æ¿ï 3.0kg »óÀÚ . º¸Åë 126 576,700 13,731 153 653,000 12,804 7.00

À̹ÌÁöÀ̹ÌÁö[21][22][23][24][25][26][27][28][29][30]À̹ÌÁöÀ̹ÌÁö