À̹ÌÁö

À̹ÌÁö
À̹ÌÁö
¹öÆ° ¹öÆ° ¹öÆ° ¹öÆ° ¹öÆ° ¹öÆ° ¹öÆ° ¹öÆ° ¹öÆ° ¹öÆ° ¹öÆ° ¹öÆ° ¹öÆ°

À̹ÌÁö
  ³â ¿ù ÀÏ   ¹ýÀÎ :    
  Ç°¸ñ(Á¾) :  
* Ç°¸ñ(Á¾)¸íÀ» ÀÔ·ÂÇϽðí Enter¸¦ ´©¸£¼Å¼­ Ç°¸ñÀ» ¼±ÅÃÇϽÅÈÄ Á¶È¸¹öÆ°À» ´­·¯ Á¶È¸Çϼ¼¿ä
    À̹ÌÁö
* Àüü¹ýÀÎ ÀÚ·áÀÔ´Ï´Ù. ´ÜÀ§ : ¿ø, %
Ç°¸ñ Ç°Á¾ ´Ü·® µî±Þ ±ÝÁÖ
¹°·®
±ÝÁÖ
±Ý¾×
±ÝÁÖ
Æò±Õ(A)
ÀüÁÖ
¹°·®
ÀüÁÖ
±Ý¾×
ÀüÁÖ
Æò±Õ(B)
µî¶ôÀ²
A/B
¸Þ·Ð ³×Æ®°è 8.0kg »óÀÚ 3°³ Ư 520 688,800 10,597 392 684,100 13,961 -24.0
¸Þ·Ð ³×Æ®°è 8.0kg »óÀÚ 4°³ Ư 904 1,091,800 9,662 1,992 3,026,000 12,153 -20.0
¸Þ·Ð ³×Æ®°è 8.0kg »óÀÚ 4°³ µî¿Ü 64 25,400 3,175 216 205,900 7,626 -58.0
¸Þ·Ð ³×Æ®°è 8.0kg »óÀÚ 5°³ Ư 992 937,400 7,560 2,464 2,575,300 8,361 -10.0
¸Þ·Ð ³×Æ®°è 8.0kg »óÀÚ 6°³ Ư 768 452,400 4,713 888 655,000 5,901 -20.0
¸Þ·Ð ³×Æ®°è 8.0kg »óÀÚ 8°³ Ư 56 26,600 3,800 208 127,600 4,908 -23.0
¹æ¿ïÅ丶Åä ¹æ¿ïÅ丶Åä 5.0kg »óÀÚ . Ư 30 84,700 14,117 80 183,600 11,475 23.0
¹æ¿ïÅ丶Åä ¹æ¿ïÅ丶Åä 5.0kg »óÀÚ . »ó 60 149,800 12,483 100 239,500 11,975 4.00
¹æ¿ïÅ丶Åä ¹æ¿ïÅ丶Åä 5.0kg »óÀÚ . º¸Åë 205 389,100 9,490 220 387,200 8,800 8.00
¹æ¿ïÅ丶Åä ¹æ¿ïÅ丶Åä 5.0kg »óÀÚ . 4µî 290 238,900 4,119 70 69,700 4,979 -17.0

À̹ÌÁöÀ̹ÌÁö[21][22][23][24][25][26][27][28][29][30]À̹ÌÁöÀ̹ÌÁö