À̹ÌÁö

À̹ÌÁö
À̹ÌÁö
¹öÆ° ¹öÆ° ¹öÆ° ¹öÆ° ¹öÆ° ¹öÆ° ¹öÆ° ¹öÆ° ¹öÆ° ¹öÆ° ¹öÆ° ¹öÆ° ¹öÆ°

À̹ÌÁö
  ³â ¿ù ÀÏ   ¹ýÀÎ :    
  Ç°¸ñ(Á¾) :  
* Ç°¸ñ(Á¾)¸íÀ» ÀÔ·ÂÇϽðí Enter¸¦ ´©¸£¼Å¼­ Ç°¸ñÀ» ¼±ÅÃÇϽÅÈÄ Á¶È¸¹öÆ°À» ´­·¯ Á¶È¸Çϼ¼¿ä
    À̹ÌÁö
* Àüü¹ýÀÎ ÀÚ·áÀÔ´Ï´Ù. ´ÜÀ§ : ¿ø, %
Ç°¸ñ Ç°Á¾ ´Ü·® µî±Þ ±ÝÁÖ
¹°·®
±ÝÁÖ
±Ý¾×
±ÝÁÖ
Æò±Õ(A)
ÀüÁÖ
¹°·®
ÀüÁÖ
±Ý¾×
ÀüÁÖ
Æò±Õ(B)
µî¶ôÀ²
A/B
¸Þ·Ð ³×Æ®°è 8.0kg »óÀÚ 2°³ Ư 80 148,000 14,800 56 85,000 12,143 22.0
¸Þ·Ð ³×Æ®°è 8.0kg »óÀÚ 3°³ Ư 696 1,754,400 20,166 1,072 2,427,000 18,112 11.0
¸Þ·Ð ³×Æ®°è 8.0kg »óÀÚ 4°³ Ư 136 365,400 21,494 464 1,045,300 18,022 19.0
¸Þ·Ð ³×Æ®°è 8.0kg »óÀÚ 4°³ »ó 8 13,000 13,000 40 61,200 12,240 6.00
¸Þ·Ð ³×Æ®°è 8.0kg »óÀÚ 5°³ Ư 56 109,200 15,600 192 348,600 14,525 7.00
¸Þ·Ð ³×Æ®°è 8.0kg »óÀÚ 6°³ Ư 56 68,900 9,843 104 130,000 10,000 -2.00
¸Þ·Ð ³×Æ®°è 8.0kg »óÀÚ 8°³ Ư 16 22,000 11,000 0 0 0 0.00
¹æ¿ïÅ丶Åä ´ëÃß¹æ¿ï 3.0kg »óÀÚ . Ư 15 88,200 17,640 285 1,485,000 15,632 13.0
¹æ¿ïÅ丶Åä ´ëÃß¹æ¿ï 3.0kg »óÀÚ . »ó 90 708,000 23,600 309 1,874,700 18,201 30.0
¹æ¿ïÅ丶Åä ´ëÃß¹æ¿ï 3.0kg »óÀÚ . º¸Åë 45 337,500 22,500 189 967,200 15,352 47.0

À̹ÌÁöÀ̹ÌÁö[21][22][23][24][25][26][27][28][29][30]À̹ÌÁöÀ̹ÌÁö