À̹ÌÁö

À̹ÌÁö
À̹ÌÁö
¹öÆ° ¹öÆ° ¹öÆ° ¹öÆ° ¹öÆ° ¹öÆ° ¹öÆ° ¹öÆ° ¹öÆ° ¹öÆ° ¹öÆ° ¹öÆ° ¹öÆ°

À̹ÌÁö
  ³â ¿ù ÀÏ   ¹ýÀÎ :    
  Ç°¸ñ(Á¾) :  
* Ç°¸ñ(Á¾)¸íÀ» ÀÔ·ÂÇϽðí Enter¸¦ ´©¸£¼Å¼­ Ç°¸ñÀ» ¼±ÅÃÇϽÅÈÄ Á¶È¸¹öÆ°À» ´­·¯ Á¶È¸Çϼ¼¿ä
    À̹ÌÁö
* Àüü¹ýÀÎ ÀÚ·áÀÔ´Ï´Ù. ´ÜÀ§ : ¿ø, %
Ç°¸ñ Ç°Á¾ ´Ü·® µî±Þ ±ÝÁÖ
¹°·®
±ÝÁÖ
±Ý¾×
±ÝÁÖ
Æò±Õ(A)
ÀüÁÖ
¹°·®
ÀüÁÖ
±Ý¾×
ÀüÁÖ
Æò±Õ(B)
µî¶ôÀ²
A/B
Æ÷µµ ¸¶½ºÄ±º£¸®¿¡ÀÌ 5.0kg »óÀÚ 6°³ Ư 315 806,400 12,800 0 0 0 0.00
Æ÷µµ ¸¶½ºÄ±º£¸®¿¡ÀÌ 3.0kg »óÀÚ . Ư 618 2,222,600 10,789 642 2,203,400 10,296 5.00
Æ÷µµ »þÀ趽ºÄ± 2.0kg »óÀÚ 2°³ Ư 370 1,565,300 8,461 212 1,197,500 11,297 -25.0
Æ÷µµ »þÀ趽ºÄ± 2.0kg »óÀÚ 3°³ Ư 3,174 18,693,500 11,779 3,192 19,471,300 12,200 -3.00
Æ÷µµ »þÀ趽ºÄ± 4.0kg »óÀÚ 4°³ Ư 488 2,836,900 23,253 516 2,965,800 22,991 1.00
Æ÷µµ »þÀ趽ºÄ± 4.0kg »óÀÚ 5°³ Ư 784 4,365,600 22,273 600 3,377,300 22,515 -1.00
Æ÷µµ »þÀ趽ºÄ± 4.0kg »óÀÚ 6°³ Ư 24 135,000 22,500 72 392,100 21,783 3.00
Æ÷µµ »þÀ趽ºÄ± 2.0kg »óÀÚ 4°³ Ư 4,482 24,132,300 10,769 5,080 28,288,800 11,137 -3.00
Æ÷µµ »þÀ趽ºÄ± 2.0kg »óÀÚ 5°³ Ư 2,244 10,276,100 9,159 2,434 11,678,500 9,596 -5.00
Æ÷µµ »þÀ趽ºÄ± 2.0kg »óÀÚ 6°³ Ư 860 3,498,000 8,135 782 3,164,800 8,094 1.00

À̹ÌÁöÀ̹ÌÁö[11][12][13][14][15][16][17][18][19][20]À̹ÌÁöÀ̹ÌÁö