À̹ÌÁö

À̹ÌÁö
À̹ÌÁö
¹öÆ° ¹öÆ° ¹öÆ° ¹öÆ° ¹öÆ° ¹öÆ° ¹öÆ° ¹öÆ° ¹öÆ° ¹öÆ° ¹öÆ° ¹öÆ° ¹öÆ°

À̹ÌÁö
  ³â ¿ù ÀÏ   ¹ýÀÎ :    
  Ç°¸ñ(Á¾) :  
* Ç°¸ñ(Á¾)¸íÀ» ÀÔ·ÂÇϽðí Enter¸¦ ´©¸£¼Å¼­ Ç°¸ñÀ» ¼±ÅÃÇϽÅÈÄ Á¶È¸¹öÆ°À» ´­·¯ Á¶È¸Çϼ¼¿ä
    À̹ÌÁö
* Àüü¹ýÀÎ ÀÚ·áÀÔ´Ï´Ù. ´ÜÀ§ : ¿ø, %
Ç°¸ñ Ç°Á¾ ´Ü·® µî±Þ ±ÝÁÖ
¹°·®
±ÝÁÖ
±Ý¾×
±ÝÁÖ
Æò±Õ(A)
ÀüÁÖ
¹°·®
ÀüÁÖ
±Ý¾×
ÀüÁÖ
Æò±Õ(B)
µî¶ôÀ²
A/B
Å丶Åä ¿Ï¼÷Å丶Åä 5.0kg »óÀÚ . 6µî 80 39,500 2,469 115 70,500 3,065 -19.0
Å丶Åä ±âŸÅ丶Åä 3.0kg »óÀÚ . Ư 126 239,300 5,698 156 353,600 6,800 -16.0
Å丶Åä ±âŸÅ丶Åä 3.0kg »óÀÚ . »ó 102 135,600 3,988 102 190,000 5,588 -29.0
Å丶Åä ±âŸÅ丶Åä 4.0kg »óÀÚ . Ư 80 85,700 4,285 456 664,300 5,827 -26.0
µþ±â »êµþ±â 0.5kg »óÀÚ . Ư 10 78,000 3,900 76 689,400 4,536 -14.0
µþ±â »êµþ±â 0.5kg »óÀÚ . »ó 30 198,000 3,300 63 439,000 3,484 -5.00
µþ±â »êµþ±â 1.0kg »óÀÚ . Ư 84 712,000 8,476 170 1,315,100 7,736 10.0
µþ±â »êµþ±â 1.0kg »óÀÚ . »ó 3 18,000 6,000 6 37,200 6,200 -3.00
µþ±â ¼³Çâ 1.0kg »óÀÚ . Ư 180 1,148,700 6,382 192 1,238,300 6,449 -1.00
¸Þ·Ð ³×Æ®°è 8.0kg »óÀÚ 3°³ Ư 568 1,168,900 16,463 264 547,800 16,600 -1.00

À̹ÌÁöÀ̹ÌÁö[21][22][23][24][25][26][27][28][29][30]À̹ÌÁöÀ̹ÌÁö