À̹ÌÁö

À̹ÌÁö
À̹ÌÁö
¹öÆ° ¹öÆ° ¹öÆ° ¹öÆ° ¹öÆ° ¹öÆ° ¹öÆ° ¹öÆ° ¹öÆ° ¹öÆ° ¹öÆ° ¹öÆ° ¹öÆ°

À̹ÌÁö
  ³â ¿ù ÀÏ   ¹ýÀÎ :    
  Ç°¸ñ(Á¾) :  
* Ç°¸ñ(Á¾)¸íÀ» ÀÔ·ÂÇϽðí Enter¸¦ ´©¸£¼Å¼­ Ç°¸ñÀ» ¼±ÅÃÇϽÅÈÄ Á¶È¸¹öÆ°À» ´­·¯ Á¶È¸Çϼ¼¿ä
    À̹ÌÁö
* Àüü¹ýÀÎ ÀÚ·áÀÔ´Ï´Ù. ´ÜÀ§ : ¿ø, %
Ç°¸ñ Ç°Á¾ ´Ü·® µî±Þ ±ÝÁÖ
¹°·®
±ÝÁÖ
±Ý¾×
±ÝÁÖ
Æò±Õ(A)
ÀüÁÖ
¹°·®
ÀüÁÖ
±Ý¾×
ÀüÁÖ
Æò±Õ(B)
µî¶ôÀ²
A/B
Å丶Åä ¿Ï¼÷Å丶Åä 5.0kg »óÀÚ . µî¿Ü 25 10,000 2,000 10 8,200 4,100 -51.0
Å丶Åä ¿Ï¼÷Å丶Åä 10.0kg »óÀÚ . Ư 1,830 2,047,800 11,190 5,660 6,891,600 12,176 -8.00
Å丶Åä ¿Ï¼÷Å丶Åä 10.0kg »óÀÚ . »ó 640 661,000 10,328 2,540 2,472,200 9,733 6.00
Å丶Åä ¿Ï¼÷Å丶Åä 10.0kg »óÀÚ . º¸Åë 410 348,100 8,490 1,610 1,483,200 9,212 -8.00
Å丶Åä ¿Ï¼÷Å丶Åä 10.0kg »óÀÚ . 4µî 240 177,500 7,396 980 743,000 7,582 -2.00
Å丶Åä ¿Ï¼÷Å丶Åä 5.0kg »óÀÚ . º¸Åë 1,200 1,316,800 5,487 1,800 2,371,100 6,586 -17.0
Å丶Åä ¿Ï¼÷Å丶Åä 5.0kg »óÀÚ . 4µî 785 714,700 4,552 1,125 1,267,600 5,634 -19.0
Å丶Åä ¿Ï¼÷Å丶Åä 5.0kg »óÀÚ . 5µî 255 175,500 3,441 390 361,900 4,640 -26.0
Å丶Åä ¿Ï¼÷Å丶Åä 10.0kg »óÀÚ . 5µî 20 18,000 9,000 230 170,800 7,426 21.0
Å丶Åä ¿Ï¼÷Å丶Åä 10.0kg »óÀÚ . µî¿Ü 340 173,500 5,103 670 319,200 4,764 7.00

À̹ÌÁöÀ̹ÌÁö[21][22][23][24][25][26][27][28][29][30]À̹ÌÁöÀ̹ÌÁö