À̹ÌÁö

À̹ÌÁö
À̹ÌÁö
¹öÆ° ¹öÆ° ¹öÆ° ¹öÆ° ¹öÆ° ¹öÆ° ¹öÆ° ¹öÆ° ¹öÆ° ¹öÆ° ¹öÆ° ¹öÆ° ¹öÆ°

À̹ÌÁö
  ³â ¿ù   ¹ýÀÎ :    
  Ç°¸ñ(Á¾) :  
* Ç°¸ñ(Á¾)¸íÀ» ÀÔ·ÂÇϽðí Enter¸¦ ´©¸£¼Å¼­ Ç°¸ñÀ» ¼±ÅÃÇϽÅÈÄ Á¶È¸¹öÆ°À» ´­·¯ Á¶È¸Çϼ¼¿ä
    À̹ÌÁö
* Àüü¹ýÀÎ ÀÚ·áÀÔ´Ï´Ù. ´ÜÀ§ :¿ø, %
Ç°¸ñ Ç°Á¾ Áß·® µî±Þ ±Ý¿ù
¹°·®
±Ý¿ù
±Ý¾×
±Ý¿ù
Æò±Õ(A)
Àü¿ù
¹°·®
Àü¿ù
±Ý¾×
Àü¿ù
Æò±Õ(B)
µî¶ôÀ²
A/B
µþ±â ¿©È« 0.5kg.. »ó 1 4,300 4,300 0 0 0 0.00
µþ±â ÀåÈñ 1.0kg.. Ư 148 1,151,400 7,780 125 1,347,400 10,779 -28.0
µþ±â ÀåÈñ 1.0kg.. »ó 112 1,004,000 8,964 95 961,600 10,122 -11.0
µþ±â ÀåÈñ 1.0kg.. º¸Åë 111 767,100 6,911 15 105,000 7,000 -1.00
µþ±â ¼³Çâ 1.2kg.. Ư 403 4,147,300 12,343 0 0 0 0.00
µþ±â ¼³Çâ 0.5kg.. Ư 2 10,400 3,467 1 9,100 4,550 -24.0
µþ±â ¼³Çâ 0.5kg.. »ó 1 3,000 3,000 1 8,000 8,000 -63.0
µþ±â ¼³Çâ 0.5kg.. º¸Åë 1 6,000 6,000 1 5,000 5,000 20.0
µþ±â ¼³Çâ 0.7kg.. Ư 6 65,800 7,311 6 92,000 10,222 -28.0
µþ±â ¼³Çâ 0.7kg.. »ó 3 23,700 5,925 1 7,000 7,000 -15.0

À̹ÌÁöÀ̹ÌÁö[81][82][83][84][85][86][87][88][89][90]À̹ÌÁöÀ̹ÌÁö