À̹ÌÁö

À̹ÌÁö
À̹ÌÁö
¹öÆ° ¹öÆ° ¹öÆ° ¹öÆ° ¹öÆ° ¹öÆ° ¹öÆ° ¹öÆ° ¹öÆ° ¹öÆ° ¹öÆ° ¹öÆ° ¹öÆ°

À̹ÌÁö
  ³â ¿ù ÀÏ   ¹ýÀÎ :    
  Ç°¸ñ(Á¾) :  
* Ç°¸ñ(Á¾)¸íÀ» ÀÔ·ÂÇϽðí Enter¸¦ ´©¸£¼Å¼­ Ç°¸ñÀ» ¼±ÅÃÇϽÅÈÄ Á¶È¸¹öÆ°À» ´­·¯ Á¶È¸Çϼ¼¿ä
    À̹ÌÁö
* Àüü¹ýÀÎ ÀÚ·áÀÔ´Ï´Ù. ´ÜÀ§ : ¿ø, %
Ç°¸ñ Ç°Á¾ ´Ü·® µî±Þ ±ÝÁÖ
¹°·®
±ÝÁÖ
±Ý¾×
±ÝÁÖ
Æò±Õ(A)
ÀüÁÖ
¹°·®
ÀüÁÖ
±Ý¾×
ÀüÁÖ
Æò±Õ(B)
µî¶ôÀ²
A/B
Æ÷µµ Ä·º§¾ó¸® 2.0kg . . »ó 1,122 5,679,200 10,123 272 1,755,300 12,907 -22.0
Æ÷µµ Ä·º§¾ó¸® 2.0kg . . º¸Åë 134 604,400 9,021 14 73,600 10,514 -14.0
Æ÷µµ Ä·º§¾ó¸® 2.0kg . . 4µî 64 273,600 8,550 0 0 0 0.00
Æ÷µµ Ä·º§¾ó¸® 4.0kg . . Ư 8 30,000 15,000 44 233,000 21,182 -29.0
Æ÷µµ Ä·º§¾ó¸® 4.0kg . . »ó 88 322,800 14,673 0 0 0 0.00
Æ÷µµ Ä·º§¾ó¸® 5.0kg . . Ư 1,190 1,467,200 6,165 205 451,000 11,000 -44.0
Æ÷µµ Ä·º§¾ó¸® 2.0kg . . Ư 1,602 7,985,700 9,970 640 4,392,300 13,726 -27.0
Æ÷µµ °ÅºÀ 2.0kg . . Ư 520 1,122,900 4,319 774 2,011,400 5,197 -17.0
Æ÷µµ °ÅºÀ 2.0kg . . »ó 256 399,700 3,123 292 786,200 5,385 -42.0
Æ÷µµ °ÅºÀ 4.0kg . . Ư 408 820,000 8,039 880 3,054,500 13,884 -42.0

À̹ÌÁöÀ̹ÌÁö[61][62][63][64][65][66][67][68][69][70]À̹ÌÁöÀ̹ÌÁö