À̹ÌÁö

À̹ÌÁö
À̹ÌÁö
¹öÆ° ¹öÆ° ¹öÆ° ¹öÆ° ¹öÆ° ¹öÆ° ¹öÆ° ¹öÆ° ¹öÆ° ¹öÆ° ¹öÆ° ¹öÆ° ¹öÆ°

À̹ÌÁö
  ³â ¿ù ÀÏ   ¹ýÀÎ :    
  Ç°¸ñ(Á¾) :  
* Ç°¸ñ(Á¾)¸íÀ» ÀÔ·ÂÇϽðí Enter¸¦ ´©¸£¼Å¼­ Ç°¸ñÀ» ¼±ÅÃÇϽÅÈÄ Á¶È¸¹öÆ°À» ´­·¯ Á¶È¸Çϼ¼¿ä
    À̹ÌÁö
* Àüü¹ýÀÎ ÀÚ·áÀÔ´Ï´Ù. ´ÜÀ§ : ¿ø, %
Ç°¸ñ Ç°Á¾ ´Ü·® µî±Þ ±ÝÁÖ
¹°·®
±ÝÁÖ
±Ý¾×
±ÝÁÖ
Æò±Õ(A)
ÀüÁÖ
¹°·®
ÀüÁÖ
±Ý¾×
ÀüÁÖ
Æò±Õ(B)
µî¶ôÀ²
A/B
Æ÷µµ ¸¶½ºÄ±º£¸®¿¡ÀÌ 3.0kg . . »ó 657 2,275,800 10,392 642 2,239,600 10,465 -1.00
Æ÷µµ ¸¶½ºÄ±º£¸®¿¡ÀÌ 5.0kg . . Ư 70 221,200 15,800 0 0 0 0.00
Æ÷µµ ûÆ÷µµ 2.0kg . . Ư 3,686 20,701,700 11,233 3,190 19,399,600 12,163 -8.00
Æ÷µµ ûÆ÷µµ 4.0kg . . »ó 2,316 14,285,000 24,672 1,864 12,965,800 27,824 -11.0
Æ÷µµ ûÆ÷µµ 4.0kg . . º¸Åë 220 1,230,300 22,369 40 213,000 21,300 5.00
Æ÷µµ ûÆ÷µµ 2.0kg . . »ó 3,506 17,582,400 10,030 3,986 19,965,600 10,018 0.00
Æ÷µµ ûÆ÷µµ 2.0kg . . º¸Åë 942 3,905,100 8,291 1,782 6,626,500 7,437 11.0
Æ÷µµ ûÆ÷µµ 2.0kg . . 4µî 66 273,500 8,288 156 579,600 7,431 12.0
Æ÷µµ ûÆ÷µµ 2.0kg . . 5µî 2 6,600 6,600 0 0 0 0.00
Æ÷µµ ûÆ÷µµ 2.0kg . . µî¿Ü 42 149,100 7,100 0 0 0 0.00

À̹ÌÁöÀ̹ÌÁö[51][52][53][54][55][56][57][58][59][60]À̹ÌÁöÀ̹ÌÁö