À̹ÌÁö

À̹ÌÁö
À̹ÌÁö
¹öÆ° ¹öÆ° ¹öÆ° ¹öÆ° ¹öÆ° ¹öÆ° ¹öÆ° ¹öÆ° ¹öÆ° ¹öÆ° ¹öÆ° ¹öÆ° ¹öÆ°

À̹ÌÁö
  ³â ¿ù ÀÏ   ¹ýÀÎ :    
  Ç°¸ñ(Á¾) :  
* Ç°¸ñ(Á¾)¸íÀ» ÀÔ·ÂÇϽðí Enter¸¦ ´©¸£¼Å¼­ Ç°¸ñÀ» ¼±ÅÃÇϽÅÈÄ Á¶È¸¹öÆ°À» ´­·¯ Á¶È¸Çϼ¼¿ä
    À̹ÌÁö
* Àüü¹ýÀÎ ÀÚ·áÀÔ´Ï´Ù. ´ÜÀ§ : ¿ø, %
Ç°¸ñ Ç°Á¾ ´Ü·® µî±Þ ±ÝÁÖ
¹°·®
±ÝÁÖ
±Ý¾×
±ÝÁÖ
Æò±Õ(A)
ÀüÁÖ
¹°·®
ÀüÁÖ
±Ý¾×
ÀüÁÖ
Æò±Õ(B)
µî¶ôÀ²
A/B
¾ç¹èÃß ¾ç¹èÃß(ÀϹÝ) 11.0kg . . »ó 154 60,200 4,300 0 0 0 0.00
¾ç¹èÃß ¾ç¹èÃß(ÀϹÝ) 12.0kg . . Ư 120 42,000 4,200 48 30,800 7,700 -45.0
¾ç¹èÃß ¾ç¹èÃß(ÀϹÝ) 15.0kg . . Ư 135 44,000 4,889 0 0 0 0.00
¾ç¹èÃß ¾ç¹èÃß(ÀϹÝ) 5.0kg . . Ư 110 57,200 2,600 145 69,600 2,400 8.00
¾ç¹èÃß ¾ç¹èÃß(ÀϹÝ) 6.0kg . . Ư 150 77,500 3,100 0 0 0 0.00
¾ç¹èÃß ¾ç¹èÃß(ÀϹÝ) 8.0kg . . Ư 880 448,900 4,081 608 320,400 4,216 -3.00
¾ç¹èÃß ¾ç¹èÃß(ÀϹÝ) 8.0kg . . »ó 296 143,600 3,881 80 25,000 2,500 55.0
¾ç¹èÃß ¾ç¹èÃß(ÀϹÝ) 9.0kg . . Ư 576 326,400 5,100 81 36,900 4,100 24.0
¾ç¹èÃß ¾ç¹èÃß(ÀϹÝ) 9.0kg . . »ó 108 51,600 4,300 0 0 0 0.00
»óÃß ²ÉÀû»óÃß 2.0kg . . Ư 152 657,840 8,656 464 1,344,330 5,795 49.0

À̹ÌÁöÀ̹ÌÁö[41][42][43][44][45][46][47][48][49][50]À̹ÌÁöÀ̹ÌÁö