À̹ÌÁö

À̹ÌÁö
À̹ÌÁö
¹öÆ° ¹öÆ° ¹öÆ° ¹öÆ° ¹öÆ° ¹öÆ° ¹öÆ° ¹öÆ° ¹öÆ° ¹öÆ° ¹öÆ° ¹öÆ° ¹öÆ°

À̹ÌÁö
  ³â ¿ù ÀÏ   ¹ýÀÎ :    
  Ç°¸ñ(Á¾) :  
* Ç°¸ñ(Á¾)¸íÀ» ÀÔ·ÂÇϽðí Enter¸¦ ´©¸£¼Å¼­ Ç°¸ñÀ» ¼±ÅÃÇϽÅÈÄ Á¶È¸¹öÆ°À» ´­·¯ Á¶È¸Çϼ¼¿ä
    À̹ÌÁö
* Àüü¹ýÀÎ ÀÚ·áÀÔ´Ï´Ù. ´ÜÀ§ : ¿ø, %
Ç°¸ñ Ç°Á¾ ´Ü·® µî±Þ ±ÝÁÖ
¹°·®
±ÝÁÖ
±Ý¾×
±ÝÁÖ
Æò±Õ(A)
ÀüÁÖ
¹°·®
ÀüÁÖ
±Ý¾×
ÀüÁÖ
Æò±Õ(B)
µî¶ôÀ²
A/B
¸¸°¨ ±âŸ¸¸°¨ 2.8kg . . 4µî 148 752,600 14,200 92 511,500 15,500 -8.00
¸¸°¨ ±âŸ¸¸°¨ 2.8kg . . 5µî 106 535,800 14,100 157 842,600 15,046 -6.00
¸¸°¨ ±âŸ¸¸°¨ 2.8kg . . 6µî 123 616,000 14,000 0 0 0 0.00
·¹¸ó ·¹¸ó(¼öÀÔ) 18.0kg . . »ó 72 298,000 74,500 90 365,000 73,000 2.00
¿À·»Áö ¿À·»Áö(¼öÀÔ) 17.0kg . . »ó 1,003 4,843,000 82,085 459 2,315,000 85,741 -4.00
¾Æº¸Ä«µµ ¾Æº¸Ä«µµ(¼öÀÔ) 10.0kg . . »ó 30 114,000 38,000 30 110,000 36,667 4.00
¸Á°í ¸Á°í(¼öÀÔ) 10.0kg . . »ó 530 3,082,000 58,151 150 796,000 53,067 10.0
ÄÚÄÚ³Ó ÄÚÄÚ³Ó(ÀϹÝ) 10.0kg . . »ó 20 38,000 19,000 10 19,000 19,000 0.00
ü¸® ü¸®(¼öÀÔ) 5.0kg . . »ó 320 3,029,000 47,328 160 1,548,000 48,375 -2.00
±âŸ °ú½Ç(¼öÀÔ) 10.0kg . . »ó 410 1,037,000 25,293 460 1,109,000 24,109 5.00

À̹ÌÁöÀ̹ÌÁö[31][32][33][34][35][36][37][38][39][40]À̹ÌÁöÀ̹ÌÁö