À̹ÌÁö

À̹ÌÁö
À̹ÌÁö
¹öÆ° ¹öÆ° ¹öÆ° ¹öÆ° ¹öÆ° ¹öÆ° ¹öÆ° ¹öÆ° ¹öÆ° ¹öÆ° ¹öÆ° ¹öÆ° ¹öÆ°

À̹ÌÁö
  ³â ¿ù ÀÏ   ¹ýÀÎ :    
  Ç°¸ñ(Á¾) :  
* Ç°¸ñ(Á¾)¸íÀ» ÀÔ·ÂÇϽðí Enter¸¦ ´©¸£¼Å¼­ Ç°¸ñÀ» ¼±ÅÃÇϽÅÈÄ Á¶È¸¹öÆ°À» ´­·¯ Á¶È¸Çϼ¼¿ä
    À̹ÌÁö
* Àüü¹ýÀÎ ÀÚ·áÀÔ´Ï´Ù. ´ÜÀ§ : ¿ø, %
Ç°¸ñ Ç°Á¾ ´Ü·® µî±Þ ±ÝÁÖ
¹°·®
±ÝÁÖ
±Ý¾×
±ÝÁÖ
Æò±Õ(A)
ÀüÁÖ
¹°·®
ÀüÁÖ
±Ý¾×
ÀüÁÖ
Æò±Õ(B)
µî¶ôÀ²
A/B
»ç°ú ÈÄÁö 10.0kg . . 4µî 1,170 3,058,300 26,139 940 2,349,300 24,993 5.00
»ç°ú ÈÄÁö 10.0kg . . 5µî 200 386,700 19,335 70 126,200 18,029 7.00
»ç°ú ÈÄÁö 10.0kg . . 6µî 10 12,000 12,000 0 0 0 0.00
»ç°ú ÈÄÁö 10.0kg . . µî¿Ü 320 545,700 17,053 80 130,100 16,263 5.00
¹è ½Å°í 15.0kg . . »ó 990 2,512,200 38,064 450 802,000 26,733 42.0
Æ÷µµ Æ÷µµ(¼öÀÔ) 10.0kg . . »ó 890 5,055,000 56,798 630 3,267,000 51,857 10.0
º¹¼þ¾Æ »çÀÚ 2.0kg . . Ư 8 32,000 8,000 0 0 0 0.00
Âü´Ù·¡(Å°À§) Å°À§(¼öÀÔ) 10.0kg . . »ó 850 3,881,000 45,659 1,320 6,006,000 45,500 0.00
¹Ù³ª³ª ¹Ù³ª³ª(¼öÀÔ) 13.0kg . . »ó 7,371 15,318,000 27,016 6,214 14,259,000 29,831 -9.00
ÆÄÀξÖÇà ÆÄÀξÖÇÃ(¼öÀÔ) 12.0kg . . »ó 996 2,770,000 33,373 804 2,220,000 33,134 1.00

À̹ÌÁöÀ̹ÌÁö[21][22][23][24][25][26][27][28][29][30]À̹ÌÁöÀ̹ÌÁö