À̹ÌÁö

À̹ÌÁö
À̹ÌÁö
¹öÆ° ¹öÆ° ¹öÆ° ¹öÆ° ¹öÆ° ¹öÆ° ¹öÆ° ¹öÆ° ¹öÆ° ¹öÆ° ¹öÆ° ¹öÆ° ¹öÆ°

À̹ÌÁö
  ³â ¿ù ÀÏ   ¹ýÀÎ :    
  Ç°¸ñ(Á¾) :  
* Ç°¸ñ(Á¾)¸íÀ» ÀÔ·ÂÇϽðí Enter¸¦ ´©¸£¼Å¼­ Ç°¸ñÀ» ¼±ÅÃÇϽÅÈÄ Á¶È¸¹öÆ°À» ´­·¯ Á¶È¸Çϼ¼¿ä
    À̹ÌÁö
* Àüü¹ýÀÎ ÀÚ·áÀÔ´Ï´Ù. ´ÜÀ§ : ¿ø, %
Ç°¸ñ Ç°Á¾ ´Ü·® µî±Þ ±ÝÁÖ
¹°·®
±ÝÁÖ
±Ý¾×
±ÝÁÖ
Æò±Õ(A)
ÀüÁÖ
¹°·®
ÀüÁÖ
±Ý¾×
ÀüÁÖ
Æò±Õ(B)
µî¶ôÀ²
A/B
»ç°ú ÈÄÁö 10.0kg . . Ư 170 278,800 16,400 0 0 0 0.00
»ç°ú ¹Ì¾È¸¶ 10.0kg . . »ó 200 830,000 41,500 0 0 0 0.00
»ç°ú ¹Ì¾È¸¶ 10.0kg . . º¸Åë 350 1,084,900 30,997 0 0 0 0.00
»ç°ú ¹Ì¾È¸¶ 10.0kg . . 4µî 100 212,000 21,200 0 0 0 0.00
¹è ½Å°í 15.0kg . . Ư 135 444,700 49,411 0 0 0 0.00
¹è ½Å°í 15.0kg . . »ó 225 565,600 37,707 165 421,000 38,273 -1.00
¹è ½Å°í 15.0kg . . º¸Åë 195 419,800 32,292 15 28,600 28,600 13.0
Æ÷µµ Æ÷µµ(¼öÀÔ) 10.0kg . . »ó 770 2,534,000 32,909 1,110 3,924,000 35,351 -7.00
´Ü°¨ ºÎÀ¯ 10.0kg . . º¸Åë 790 2,571,400 32,549 520 1,648,000 31,692 3.00
´Ü°¨ ºÎÀ¯ 10.0kg . . 4µî 950 2,408,400 25,352 1,200 2,530,900 21,091 20.0

À̹ÌÁöÀ̹ÌÁö[21][22][23][24][25][26][27][28][29][30]À̹ÌÁöÀ̹ÌÁö