À̹ÌÁö

À̹ÌÁö
À̹ÌÁö
¹öÆ° ¹öÆ° ¹öÆ° ¹öÆ° ¹öÆ° ¹öÆ° ¹öÆ° ¹öÆ° ¹öÆ° ¹öÆ° ¹öÆ° ¹öÆ° ¹öÆ°

À̹ÌÁö
  ³â ¿ù ÀÏ   ¹ýÀÎ :    
  Ç°¸ñ(Á¾) :  
* Ç°¸ñ(Á¾)¸íÀ» ÀÔ·ÂÇϽðí Enter¸¦ ´©¸£¼Å¼­ Ç°¸ñÀ» ¼±ÅÃÇϽÅÈÄ Á¶È¸¹öÆ°À» ´­·¯ Á¶È¸Çϼ¼¿ä
    À̹ÌÁö
* Àüü¹ýÀÎ ÀÚ·áÀÔ´Ï´Ù. ´ÜÀ§ : ¿ø, %
Ç°¸ñ Ç°Á¾ ´Ü·® µî±Þ ±ÝÁÖ
¹°·®
±ÝÁÖ
±Ý¾×
±ÝÁÖ
Æò±Õ(A)
ÀüÁÖ
¹°·®
ÀüÁÖ
±Ý¾×
ÀüÁÖ
Æò±Õ(B)
µî¶ôÀ²
A/B
Å丶Åä ¿Ï¼÷Å丶Åä 5.0kg »óÀÚ . . 430 854,900 9,941 510 940,300 9,219 8.00
Å丶Åä ¿Ï¼÷Å丶Åä 5.0kg »óÀÚ . Ư 130 544,200 20,931 125 652,900 26,116 -20.0
Å丶Åä ¿Ï¼÷Å丶Åä 5.0kg »óÀÚ . »ó 195 753,600 19,323 155 765,700 24,700 -22.0
Å丶Åä ¿Ï¼÷Å丶Åä 5.0kg »óÀÚ . º¸Åë 255 922,000 18,078 220 975,600 22,173 -18.0
Å丶Åä ¿Ï¼÷Å丶Åä 5.0kg »óÀÚ . 4µî 525 1,807,200 17,211 350 1,325,700 18,939 -9.00
Å丶Åä ¿Ï¼÷Å丶Åä 5.0kg »óÀÚ . 5µî 705 2,198,500 15,592 465 1,466,700 15,771 -1.00
Å丶Åä ¿Ï¼÷Å丶Åä 5.0kg »óÀÚ . 6µî 465 1,113,400 11,972 285 649,200 11,389 5.00
Å丶Åä ¿Ï¼÷Å丶Åä 5.0kg »óÀÚ . µî¿Ü 640 1,437,600 11,231 460 1,139,600 12,387 -9.00
Å丶Åä ±âŸÅ丶Åä 4.0kg »óÀÚ . Ư 24 99,600 16,600 16 72,800 18,200 -9.00
Å丶Åä ±âŸÅ丶Åä 4.0kg »óÀÚ . »ó 48 205,200 17,100 20 85,000 17,000 1.00

À̹ÌÁöÀ̹ÌÁö[11][12][13][14][15][16][17][18][19][20]À̹ÌÁöÀ̹ÌÁö