À̹ÌÁö

À̹ÌÁö
À̹ÌÁö
¹öÆ° ¹öÆ° ¹öÆ° ¹öÆ° ¹öÆ° ¹öÆ° ¹öÆ° ¹öÆ° ¹öÆ° ¹öÆ° ¹öÆ° ¹öÆ° ¹öÆ°

À̹ÌÁö
  ³â ¿ù ÀÏ   ¹ýÀÎ :    
  Ç°¸ñ(Á¾) :  
* Ç°¸ñ(Á¾)¸íÀ» ÀÔ·ÂÇϽðí Enter¸¦ ´©¸£¼Å¼­ Ç°¸ñÀ» ¼±ÅÃÇϽÅÈÄ Á¶È¸¹öÆ°À» ´­·¯ Á¶È¸Çϼ¼¿ä
    À̹ÌÁö
* Àüü¹ýÀÎ ÀÚ·áÀÔ´Ï´Ù. ´ÜÀ§ : ¿ø, %
Ç°¸ñ Ç°Á¾ ´Ü·® µî±Þ ±ÝÁÖ
¹°·®
±ÝÁÖ
±Ý¾×
±ÝÁÖ
Æò±Õ(A)
ÀüÁÖ
¹°·®
ÀüÁÖ
±Ý¾×
ÀüÁÖ
Æò±Õ(B)
µî¶ôÀ²
A/B
½Ã±ÝÄ¡ ½Ã±ÝÄ¡(ÀϹÝ) 8.0kg ºñ´ÒºÀÁö . Ư 8 3,300 3,300 0 0 0 0.00
½Ã±ÝÄ¡ ½Ã±ÝÄ¡(ÀϹÝ) 11.0kg ºñ´ÒºÀÁö . Ư 11 4,200 4,200 0 0 0 0.00
¹Ì³ª¸® ¹Ì³ª¸®(ÀϹÝ) 0.5kg ´Ü . Ư 638 3,624,500 2,841 499 3,519,500 3,527 -19.0
¹Ì³ª¸® ¹Ì³ª¸®(ÀϹÝ) 0.8kg ´Ü . Ư 96 220,000 1,833 0 0 0 0.00
²¢ÀÙ ²¢ÀÙ(ÀϹÝ) 2.0kg »óÀÚ . Ư 48 456,000 19,000 74 606,600 16,395 16.0
²¢ÀÙ ²¢ÀÙ¼ø 4.0kg ºñ´ÒºÀÁö . Ư 108 377,800 13,993 124 398,400 12,852 9.00
¾¦°« ¾¦°«(ÀϹÝ) 2.0kg »óÀÚ . Ư 30 21,000 1,400 0 0 0 0.00
³ÃÀÌ ÀϹݳÃÀÌ 1.0kg ºñ´ÒºÀÁö . Ư 205 687,800 3,355 305 1,666,300 5,463 -39.0
Åä¶õ´ë °ÇÅä¶õ´ë 1.0kg ºñ´ÒºÀÁö . Ư 1 24,000 24,000 1 11,000 11,000 118.
µ¿ÃÊ µ¿ÃÊ(ÀϹÝ) 2.0kg ºñ´ÒºÀÁö . Ư 610 642,000 2,105 850 911,600 2,145 -2.00

À̹ÌÁöÀ̹ÌÁö[11][12][13][14][15][16][17][18][19][20]À̹ÌÁöÀ̹ÌÁö