À̹ÌÁö

À̹ÌÁö
À̹ÌÁö
¹öÆ° ¹öÆ° ¹öÆ° ¹öÆ° ¹öÆ° ¹öÆ° ¹öÆ° ¹öÆ° ¹öÆ° ¹öÆ° ¹öÆ° ¹öÆ° ¹öÆ°

À̹ÌÁö
  ³â ¿ù ÀÏ   ¹ýÀÎ :    
  Ç°¸ñ(Á¾) :  
* Ç°¸ñ(Á¾)¸íÀ» ÀÔ·ÂÇϽðí Enter¸¦ ´©¸£¼Å¼­ Ç°¸ñÀ» ¼±ÅÃÇϽÅÈÄ Á¶È¸¹öÆ°À» ´­·¯ Á¶È¸Çϼ¼¿ä
    À̹ÌÁö
* Àüü¹ýÀÎ ÀÚ·áÀÔ´Ï´Ù. ´ÜÀ§ : ¿ø, %
Ç°¸ñ Ç°Á¾ ´Ü·® µî±Þ ±ÝÁÖ
¹°·®
±ÝÁÖ
±Ý¾×
±ÝÁÖ
Æò±Õ(A)
ÀüÁÖ
¹°·®
ÀüÁÖ
±Ý¾×
ÀüÁÖ
Æò±Õ(B)
µî¶ôÀ²
A/B
Âü¿Ü ½º¸¶Æ®²Ü 10.0kg »óÀÚ 25³» µî¿Ü 10 20,500 20,500 0 0 0 0.00
Âü¿Ü ½º¸¶Æ®²Ü 10.0kg »óÀÚ 35³» »ó 120 351,800 29,317 730 1,993,200 27,304 7.00
Âü¿Ü ½º¸¶Æ®²Ü 10.0kg »óÀÚ 35³» µî¿Ü 10 19,500 19,500 0 0 0 0.00
Âü¿Ü ±âŸÂü¿Ü 10.0kg »óÀÚ 25³» 5µî 80 144,500 18,063 10 13,000 13,000 39.0
Âü¿Ü ±âŸÂü¿Ü 10.0kg »óÀÚ 55³» 5µî 20 29,000 14,500 20 22,000 11,000 32.0
Âü¿Ü ±âŸÂü¿Ü 10.0kg »óÀÚ 4°³ Ư 200 347,000 17,350 10 24,000 24,000 -28.0
Âü¿Ü ±âŸÂü¿Ü 10.0kg »óÀÚ 70³» »ó 420 716,100 17,050 220 519,200 23,600 -28.0
Âü¿Ü ±âŸÂü¿Ü 10.0kg »óÀÚ 70³» 5µî 10 11,000 11,000 20 20,000 10,000 10.0
Âü¿Ü ±âŸÂü¿Ü 10.0kg »óÀÚ 80³» »ó 60 98,500 16,417 0 0 0 0.00
Âü¿Ü ±âŸÂü¿Ü 10.0kg »óÀÚ 25³» »ó 660 1,459,300 22,111 530 1,593,700 30,070 -26.0

À̹ÌÁöÀ̹ÌÁö[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10]À̹ÌÁöÀ̹ÌÁö