À̹ÌÁö

À̹ÌÁö
À̹ÌÁö
¹öÆ° ¹öÆ° ¹öÆ° ¹öÆ° ¹öÆ° ¹öÆ° ¹öÆ° ¹öÆ° ¹öÆ° ¹öÆ° ¹öÆ° ¹öÆ° ¹öÆ°

À̹ÌÁö
  ³â ¿ù ÀÏ   ¹ýÀÎ :    
  Ç°¸ñ(Á¾) :  
* Ç°¸ñ(Á¾)¸íÀ» ÀÔ·ÂÇϽðí Enter¸¦ ´©¸£¼Å¼­ Ç°¸ñÀ» ¼±ÅÃÇϽÅÈÄ Á¶È¸¹öÆ°À» ´­·¯ Á¶È¸Çϼ¼¿ä
    À̹ÌÁö
* Àüü¹ýÀÎ ÀÚ·áÀÔ´Ï´Ù. ´ÜÀ§ : ¿ø, %
Ç°¸ñ Ç°Á¾ ´Ü·® µî±Þ ±ÝÁÖ
¹°·®
±ÝÁÖ
±Ý¾×
±ÝÁÖ
Æò±Õ(A)
ÀüÁÖ
¹°·®
ÀüÁÖ
±Ý¾×
ÀüÁÖ
Æò±Õ(B)
µî¶ôÀ²
A/B
»ç°ú °¨È« 10.0kg »óÀÚ . µî¿Ü 810 1,026,700 12,675 90 149,400 16,600 -24.0
»ç°ú °¨È« 10.0kg »óÀÚ . Àú³ó¾à³ó»ê¹° 470 1,080,600 22,991 0 0 0 0.00
»ç°ú ½Ã³ª³ë½ºÀ§Æ® 10.0kg »óÀÚ . µî¿Ü 10 9,200 9,200 90 86,100 9,567 -4.00
»ç°ú ½Ã³ª³ë½ºÀ§Æ® 10.0kg »óÀÚ . Àú³ó¾à³ó»ê¹° 440 619,900 14,089 560 800,700 14,298 -1.00
»ç°ú ½Ã³ª³ë½ºÀ§Æ® 10.0kg »óÀÚ . Ư 2,640 4,082,700 15,465 610 1,014,300 16,628 -7.00
»ç°ú ½Ã³ª³ë½ºÀ§Æ® 10.0kg »óÀÚ . »ó 50 35,000 7,000 0 0 0 0.00
»ç°ú ¿ä±î 10.0kg »óÀÚ . Ư 400 479,800 11,995 150 153,900 10,260 17.0
»ç°ú È÷·Î»ç³¢ 10.0kg »óÀÚ . . 340 160,400 4,718 0 0 0 0.00
»ç°ú ¹Ì½Ã¸¶ 10.0kg »óÀÚ . . 180 298,300 16,572 0 0 0 0.00
»ç°ú ¹Ì½Ã¸¶ 10.0kg »óÀÚ . Ư 1,680 4,772,600 28,408 0 0 0 0.00

À̹ÌÁöÀ̹ÌÁö[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10]À̹ÌÁöÀ̹ÌÁö