À̹ÌÁö

À̹ÌÁö
À̹ÌÁö
¹öÆ° ¹öÆ° ¹öÆ° ¹öÆ° ¹öÆ° ¹öÆ° ¹öÆ° ¹öÆ° ¹öÆ° ¹öÆ° ¹öÆ° ¹öÆ° ¹öÆ°

À̹ÌÁö
  ³â ¿ù ÀÏ   ¹ýÀÎ :    
  Ç°¸ñ(Á¾) :  
* Ç°¸ñ(Á¾)¸íÀ» ÀÔ·ÂÇϽðí Enter¸¦ ´©¸£¼Å¼­ Ç°¸ñÀ» ¼±ÅÃÇϽÅÈÄ Á¶È¸¹öÆ°À» ´­·¯ Á¶È¸Çϼ¼¿ä
    À̹ÌÁö
* Àüü¹ýÀÎ ÀÚ·áÀÔ´Ï´Ù. ´ÜÀ§ : ¿ø, %
Ç°¸ñ Ç°Á¾ ´Ü·® µî±Þ ±ÝÁÖ
¹°·®
±ÝÁÖ
±Ý¾×
±ÝÁÖ
Æò±Õ(A)
ÀüÁÖ
¹°·®
ÀüÁÖ
±Ý¾×
ÀüÁÖ
Æò±Õ(B)
µî¶ôÀ²
A/B
¸¶´Ã ¸¶´ÃÂÐ 1.0kg . . »ó 3 11,400 3,800 35 92,500 2,643 44.0
ºê·ÎÄÚ¸®(³ì»ö²É¾ç¹èÃß) ºê·ÎÄÚ¸®(ÀϹÝ) 5.0kg . . Ư 70 184,600 13,186 95 257,600 13,558 -3.00
ºê·ÎÄÚ¸®(³ì»ö²É¾ç¹èÃß) ºê·ÎÄÚ¸®(ÀϹÝ) 5.0kg . . »ó 15 26,400 8,800 0 0 0 0.00
ºê·ÎÄÚ¸®(³ì»ö²É¾ç¹èÃß) ºê·ÎÄÚ¸®(ÀϹÝ) 9.0kg . . »ó 9 19,200 19,200 0 0 0 0.00
ºê·ÎÄÚ¸®(³ì»ö²É¾ç¹èÃß) ºê·ÎÄÚ¸®(ÀϹÝ) 10.0kg . . Ư 10 15,700 15,700 0 0 0 0.00
µÎ¸¨ °ÇµÎ¸¨ 0.5kg . . Ư 2 6,400 1,600 15 135,000 4,500 -64.0
´ÀŸ¸®¹ö¼¸ ´ÀŸ¸®¹ö¼¸(ÀϹÝ) 2.0kg . . Ư 32 156,000 9,750 16 92,800 11,600 -16.0
´ÀŸ¸®¹ö¼¸ ´ÀŸ¸®¹ö¼¸(ÀϹÝ) 2.0kg . . »ó 16 65,200 8,150 4 17,600 8,800 -7.00
Ç¥°í¹ö¼¸ Ç¥°í¹ö¼¸(ÀϹÝ) 1.0kg . . Ư 40 172,000 4,300 114 582,980 5,114 -16.0
Ç¥°í¹ö¼¸ Ç¥°í¹ö¼¸(ÀϹÝ) 1.0kg . . »ó 19 70,300 3,700 50 233,000 4,660 -21.0

À̹ÌÁöÀ̹ÌÁö[41][42][43][44][45][46]À̹ÌÁöÀ̹ÌÁö