À̹ÌÁö

À̹ÌÁö
À̹ÌÁö
¹öÆ° ¹öÆ° ¹öÆ° ¹öÆ° ¹öÆ° ¹öÆ° ¹öÆ° ¹öÆ° ¹öÆ° ¹öÆ° ¹öÆ° ¹öÆ° ¹öÆ°

À̹ÌÁö
  ³â ¿ù ÀÏ   ¹ýÀÎ :    
  Ç°¸ñ(Á¾) :  
* Ç°¸ñ(Á¾)¸íÀ» ÀÔ·ÂÇϽðí Enter¸¦ ´©¸£¼Å¼­ Ç°¸ñÀ» ¼±ÅÃÇϽÅÈÄ Á¶È¸¹öÆ°À» ´­·¯ Á¶È¸Çϼ¼¿ä
    À̹ÌÁö
* Àüü¹ýÀÎ ÀÚ·áÀÔ´Ï´Ù. ´ÜÀ§ : ¿ø, %
Ç°¸ñ Ç°Á¾ ´Ü·® µî±Þ ±ÝÁÖ
¹°·®
±ÝÁÖ
±Ý¾×
±ÝÁÖ
Æò±Õ(A)
ÀüÁÖ
¹°·®
ÀüÁÖ
±Ý¾×
ÀüÁÖ
Æò±Õ(B)
µî¶ôÀ²
A/B
Æ÷µµ »þÀ趽ºÄ± 2.0kg »óÀÚ 4°³ »ó 10 37,500 7,500 0 0 0 0.00
Æ÷µµ »þÀ趽ºÄ± 2.0kg »óÀÚ 5°³ Ư 1,392 5,092,900 7,317 32 188,000 11,750 -38.0
Æ÷µµ »þÀ趽ºÄ± 2.0kg »óÀÚ 6°³ Ư 22 72,600 6,600 26 118,800 9,138 -28.0
Æ÷µµ »þÀ趽ºÄ± 4.0kg »óÀÚ 4°³ Ư 120 693,700 23,123 0 0 0 0.00
Æ÷µµ »þÀ趽ºÄ± 4.0kg »óÀÚ 5°³ Ư 704 4,058,100 23,057 4 25,800 25,800 -11.0
Æ÷µµ Æ÷µµ(¼öÀÔ) 10.0kg ÆÄ·¿Æ® . . 70 377,000 53,857 20 115,000 57,500 -6.00
´Ü°¨ ºÎÀ¯ 10.0kg »óÀÚ . Ư 8,010 15,141,900 18,904 890 1,675,400 18,825 0.00
´Ü°¨ ºÎÀ¯ 10.0kg »óÀÚ . »ó 180 157,000 8,722 40 25,300 6,325 38.0
´Ü°¨ ºÎÀ¯ 10.0kg »óÀÚ 4°³ Ư 210 184,000 8,762 120 86,400 7,200 22.0
´Ü°¨ ºÎÀ¯ 10.0kg »óÀÚ 80³» Ư 20 11,200 5,600 0 0 0 0.00

À̹ÌÁöÀ̹ÌÁö[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10]À̹ÌÁöÀ̹ÌÁö