À̹ÌÁö

À̹ÌÁö
À̹ÌÁö
¹öÆ° ¹öÆ° ¹öÆ° ¹öÆ° ¹öÆ° ¹öÆ° ¹öÆ° ¹öÆ° ¹öÆ° ¹öÆ° ¹öÆ° ¹öÆ° ¹öÆ°

À̹ÌÁö
  ³â ¿ù ÀÏ   ¹ýÀÎ :    
  Ç°¸ñ(Á¾) :  
* Ç°¸ñ(Á¾)¸íÀ» ÀÔ·ÂÇϽðí Enter¸¦ ´©¸£¼Å¼­ Ç°¸ñÀ» ¼±ÅÃÇϽÅÈÄ Á¶È¸¹öÆ°À» ´­·¯ Á¶È¸Çϼ¼¿ä
    À̹ÌÁö
* Àüü¹ýÀÎ ÀÚ·áÀÔ´Ï´Ù. ´ÜÀ§ : ¿ø, %
Ç°¸ñ Ç°Á¾ ´Ü·® µî±Þ ±ÝÁÖ
¹°·®
±ÝÁÖ
±Ý¾×
±ÝÁÖ
Æò±Õ(A)
ÀüÁÖ
¹°·®
ÀüÁÖ
±Ý¾×
ÀüÁÖ
Æò±Õ(B)
µî¶ôÀ²
A/B
°í±¸¸¶ 050299 10.0kg »óÀÚ . º¸Åë 1,030 1,430,700 13,890 600 773,000 12,883 8.00
°í±¸¸¶ 050299 10.0kg »óÀÚ . 5µî 40 52,300 13,075 10 11,500 11,500 14.0
°í±¸¸¶ 050299 10.0kg »óÀÚ . 6µî 240 431,300 17,971 0 0 0 0.00
°í±¸¸¶ 050299 10.0kg »óÀÚ . µî¿Ü 950 982,600 10,343 900 831,100 9,234 12.0
»ç°ú È«¿Á 10.0kg »óÀÚ 80³» »ó 10 15,500 15,500 0 0 0 0.00
»ç°ú È«¿Á 10.0kg »óÀÚ 90³» Ư 10 18,800 18,800 0 0 0 0.00
»ç°ú È«¿Á 10.0kg »óÀÚ . »ó 120 227,200 18,933 30 63,900 21,300 -11.0
»ç°ú È«¿Á 10.0kg »óÀÚ 4°³ Ư 50 144,000 28,800 50 133,500 26,700 8.00
»ç°ú È«¿Á 10.0kg »óÀÚ 4°³ »ó 10 17,200 17,200 0 0 0 0.00
»ç°ú È«¿Á 10.0kg »óÀÚ 80³» Ư 30 77,100 25,700 20 44,600 22,300 15.0

À̹ÌÁöÀ̹ÌÁö[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10]À̹ÌÁöÀ̹ÌÁö