À̹ÌÁö

À̹ÌÁö
À̹ÌÁö
¹öÆ° ¹öÆ° ¹öÆ° ¹öÆ° ¹öÆ° ¹öÆ° ¹öÆ° ¹öÆ° ¹öÆ° ¹öÆ° ¹öÆ° ¹öÆ° ¹öÆ°

À̹ÌÁö
  ³â ¿ù ÀÏ   ¹ýÀÎ :    
  Ç°¸ñ(Á¾) :  
* Ç°¸ñ(Á¾)¸íÀ» ÀÔ·ÂÇϽðí Enter¸¦ ´©¸£¼Å¼­ Ç°¸ñÀ» ¼±ÅÃÇϽÅÈÄ Á¶È¸¹öÆ°À» ´­·¯ Á¶È¸Çϼ¼¿ä
    À̹ÌÁö
* Àüü¹ýÀÎ ÀÚ·áÀÔ´Ï´Ù. ´ÜÀ§ : ¿ø, %
Ç°¸ñ Ç°Á¾ ´Ü·® µî±Þ ±ÝÁÖ
¹°·®
±ÝÁÖ
±Ý¾×
±ÝÁÖ
Æò±Õ(A)
ÀüÁÖ
¹°·®
ÀüÁÖ
±Ý¾×
ÀüÁÖ
Æò±Õ(B)
µî¶ôÀ²
A/B
°í±¸¸¶ È£¹Ú°í±¸¸¶ 10.0kg »óÀÚ . µî¿Ü 10 5,000 5,000 0 0 0 0.00
°í±¸¸¶ 050299 10.0kg »óÀÚ . Ư 210 352,300 16,776 110 195,200 17,745 -5.00
°í±¸¸¶ 050299 10.0kg »óÀÚ . »ó 260 491,200 18,892 90 172,800 19,200 -2.00
°í±¸¸¶ 050299 10.0kg »óÀÚ . º¸Åë 380 832,400 21,905 170 357,000 21,000 4.00
°í±¸¸¶ 050299 10.0kg »óÀÚ . µî¿Ü 380 578,800 15,232 110 185,000 16,818 -9.00
»ç°ú ÈÄÁö 10.0kg »óÀÚ . Àú³ó¾à³ó»ê¹° 350 470,800 13,451 760 1,227,800 16,155 -17.0
»ç°ú ÈÄÁö 10.0kg »óÀÚ . . 1,000 471,300 4,713 700 769,400 10,991 -57.0
»ç°ú ÈÄÁö 10.0kg »óÀÚ . Ư 12,000 19,940,700 16,617 12,100 25,126,000 20,765 -20.0
»ç°ú ÈÄÁö 10.0kg »óÀÚ . »ó 1,420 1,985,800 13,985 510 392,000 7,686 82.0
»ç°ú ÈÄÁö 10.0kg »óÀÚ . µî¿Ü 590 558,700 9,469 470 609,600 12,970 -27.0

À̹ÌÁöÀ̹ÌÁö[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10]À̹ÌÁöÀ̹ÌÁö